Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2005

Québec 5 - République Tchèque 7

dimanche 2 janvier 2005
à 12 h 59 HNE 12 janv. 2005

Buts 1 2 3 Prol. Total
Québec (locale) 3
0 2 - 5
République tchèque (visiteurs) 3 2 2 -
7


Québec Buts République tchèque Buts
1, Poulin, (1) (Legault), 08:09
1, Chaput, (1) (Dubuc), 14:26
1, Chaput, (2) , 16:43
3, Corsi, (2) (Riendeau, Breault), 10:40 (AN)
3, Chaput, (3) (Dubuc, Monahan), 12:27


1, Semorad, (1) (Polak, Hampl), 02:22
1, Tlusty, (3) (Prokop, Kubat), 03:46 (AN)
1, Kazatel, (1) (Tlusty), 09:19
2, Polak, (1) (Semorad, Hampl), 09:29
2, Krejci, (1) (Mocek, Grofek), 10:02
3, Mocek, (1) (Tlusty, Korinek), 02:50
3, Polak, (2) (Semorad, Hampl), 18:27

Québec Punitions République tchèque Punitions
1 - Chaput, 3:19 - Avoir cinglé, 2min (AN)
1 - Albany, 15:44 - Accrocher, 2min (AN)
2 - Legault, 13:02 - Avoir retenu, 2min (AN)
2 - Carrier, 19:07 - Obstruction, 2min (AN)
3 - Carpentier, 12:42 - Avoir cinglé, 2min (AN)

2 - Polak, 1:30 - Donner du genou, 2min (AN)
2 - Korinek, 1:46 - Avoir fait trébucher, 2min (AN)
2 - Polak, 11:30 - Avoir cinglé, 2min (AN)
2 - Kubena, 16:24 - Obstruction, 2min (AN)
3 - Moscic, 8:31 - Avoir fait trébucher, 2min (AN)
3 - Prokop, 9:01 - Rudesse, 2min (AN)

NOTE: JOUEURS listed in Italics are the starting lineup.

HOME:  Québec
     JOUEURS Position B A +/- PUN
   Boutin, Pascal D 0 0 0 0
   Carrier, Jonathan D 0 0 0 2
   Durand, Guillaume D 0 0 0 0
   Frechette, Maxime D 0 0 0 0
   Desjardins-Ouimet, Maxime D 0 0 0 0
   Bolduc, Mathieu D 0 0 0 0
A  Biega, Alexandre D 0 0 0 0
  10   Monahan, Alexandre A 0 1 0 0
  11   Albany, Nicholas A 0 0 0 2
  12   Legault, Jason D 0 1 0 2
  14   Dubuc, Michael A 0 2 0 0
  15   Chaput, Stefan A 3 0 0 2
  16   Bouchard, Francois A 0 0 0 0
C 17   Breault, Benjamin A 0 1 0 0
  18   Riendeau, Yannick A 0 1 0 0
  19   Masse, Dany A 0 0 0 0
  20   Corsi, Peter-James A 1 0 0 0
  21   Poulin, Pier-Alexandre A 1 0 0 0
  22   Champagne, Pier-Luc A 0 0 0 0
A 23   Carpentier, Hugo A 0 0 0 2
 
     Gardiens de but BA Mins TIRS SVS PUN
A  Bernier, Jonathan 2 30 18 16 0
A 30   Cote, Mathieu 5 30 12 7 0
Entraîneur: Martin Daoust

VISITORS: République tchèque
     JOUEURS Position B A +/- PUN
   Moscic, Frantisek D 0 0 0 2
A  Prokop, Patrik D 0 1 0 2
   Lang, Lukas D 0 0 0 0
   Soldan, Jan D 0 0 0 0
   Vajda, David D 0 0 0 0
   Korinek, Jakub D 0 1 0 2
A 10   Kazatel, Michal A 1 0 0 0
  11   Kubena, Pavel A 0 0 0 2
  12   Latal, Martin A 0 0 0 0
  14   Kubat, Karel D 0 1 0 0
C 16   Tlusty, Jiri A 1 2 0 0
  18   Hampl, Zbynek A 0 3 0 0
  19   Mocek, Ivo A 1 1 0 0
  20   Ciupa, Jakub A 0 0 0 0
  21   Stieler, David A 0 0 0 0
  22   Grofek, Tomas A 0 1 0 0
  23   Polak, Marek A 2 1 0 4
  25   Semorad, Jan A 1 2 0 0
  26   Krejci, Jiri A 1 0 0 0
 
     Gardiens de but BA Min TIRS SVS PUN
   Broz, Miroslav - - - - -
  30   Neuwirth, Michal 5 60 45 40 0
Entraîneur: Martin Pesout


Occasions en avantage numérique Sommaire des punitions Sommaire des points
Québec
1 / 6
10 min / 5 infr.
5 B + 6 A = 11 Pts
République tchèque
1 / 5
12 min / 6 infr.
7 B + 13 A = 20 Pts

Aréna 3 Étoiles du jour Joueur du match Officiels hors glace
Enmax Centre

Assistance: 652
Début: 7:35 PM
Fin: 9:30 PM
1.QC - 14 Michael Dubuc
2.CZE - 25 Jan Semorad
3. -
Ross Bain, arbitre
S.o., arbitre


Chris Oatway, juge de lignes
Michael McCreary, juge de lignes
S. o., juge de lignes
S. o., juge de lignes


S. o., marqueur
Bruce Kirby, marqueur en ligne