Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2005

République Tchèque 7 - Slovakquie 2

lundi 3 janvier 2005
à 13 h 09 HNE 12 janv. 2005

BUTS 1 2 3 Prol. Total
République tchèque (locale) 0
4 3 - 7
Slovaquie (visiteurs) 0 1 1 -
2


République tchèque Buts Slovaquie Buts
2, Tlusty, (4) (Latal, Prokop), 00:27
2, Ciupa, (1) (Grofek, Korinek), 01:57
2, Stieler, (2) (Krejci, Kubena), 06:23
2, Tlusty, (5) (Kazatel, Latal), 12:20
3, Latal, (1) (Tlusty, Kazatel), 05:21
3, Kubena, (1) (Latal, Lang), 09:27
3, Latal, (2) (Tlusty), 14:57
2, Zeliska, (1) (Radulay, Simo), 04:44
3, Lusnak, (1) , 11:05






République tchèque Punitions Slovaquie Punitions
1 - Lang, 10:52 - Obstruction, 2min (AN)
1 - Moscic, 17:44 - Playing w/broken st., 2min (AN)
2 - Prokop, 17:45 - Rudesse, 2min
2 - Sinkovic, 17:45 - Rudesse, 2min
3 - Joanidis, 1:31 - Accrocher, 2min (AN)


NOTE: Les joueurs inscrits en italiques constituent la formation partante.

République tchèque
     JOUEURSS Position B A +/- PUN
   Moscic, Frantisek D 0 0 0 2
A  Prokop, Patrik D 0 1 0 2
   Lang, Lukas D 0 1 0 2
   Soldan, Jan D 0 0 0 0
   Vajda, David D 0 0 0 0
   Korinek, Jakub D 0 1 0 0
A 10   Kazatel, Michal A 0 2 0 0
  11   Kubena, Pavel A 1 1 0 0
  12   Latal, Martin A 2 3 0 0
  14   Kubat, Karel D 0 0 0 0
  15   Suchy, Jiri D 0 0 0 0
C 16   Tlusty, Jiri A 2 2 0 0
  18   Hampl, Zbynek A 0 0 0 0
  19   Mocek, Ivo A 0 0 0 0
  20   Ciupa, Jakub A 1 0 0 0
  21   Stieler, David A 1 0 0 0
  22   Grofek, Tomas A 0 1 0 0
  23   Polak, Marek A 0 0 0 0
  25   Semorad, Jan A 0 0 0 0
  26   Krejci, Jiri A 0 1 0 0
 
     Gardiens de but BA Mins TIRS SVS PUN
   Broz, Miroslav - - - - -
  30   Neuwirth, Michal 2 60 34 32 0
Entraîneur: Josef Halouzka

Slovaquie
     JOUEURSS Position B A +/- PUN
A  Balis, Milan D 0 0 0 0
   Biro, Marek D 0 0 0 0
   Joanidis, Juraj D 0 0 0 2
   Krajcik, Kristian D 0 0 0 0
   Brcko, Tomas D 0 0 0 0
   Sladok, Jozef D 0 0 0 0
   Simo, Andrej D 0 1 0 0
  10   Dulak, Martin D 0 0 0 0
  11   Maslonka, Lukas A 0 0 0 0
  12   Konecny, Ratislav A 0 0 0 0
  14   Sekac, Martin A 0 0 0 0
  15   Lusnak, Patrick A 1 0 0 0
  16   Klimek, Stefan A 0 0 0 0
A 17   Sinkovic, Julius A 0 0 0 2
  18   Caladi, Erik A 0 0 0 0
  19   Rehus, Branislav A 0 0 0 0
  20   Zeliska, Lukas A 1 0 0 0
  21   Suja, Jakub A 0 0 0 0
  22   Siffalovic, Tomas A 0 0 0 0
C 23   Radulay, Tibor A 0 1 0 0
 
     Gardiens de but BA Min TIRS SVS PUN
   Dubina, Peter 3 28 18 15 0
  25   Simko, Marek 4 32 16 12 0
Entraîneur: Ladislav Spisiak


Occasions en avantage numérique Sommaire des punitions Sommaire des points
République tchèque
0 / 1
6 min / 3 infr
7 B + 13 A = 20 Pts
Slovaquie
0 / 2
4 min / 2 infr
2 B + 2 A = 4 Pts

Aréna 3 Étoiles du jour Joueur du match Officiels hors glace
Assistance: 265
Début: 3:35 PM
Fin: 5:38 PM
1.SLO - 16 Stefan Klimek
2.CZE - 10 Michal Kazatel
3. -
Ross Bain, arbitre
S.o., arbitre
Chris Oatway, juge de lignes
Tom Clarkson, juge de lignes
n/a, S. o., juge de lignes
S. o., juge de lignes

S. o., marqueur
Jared King, Jared King,