Défi mondial junior A 2012

Formation Suisse

Suisse (SUI)

No Joueur T/A T. P. Naissance Ville d'origine/Pays Équipe/Organisation
1 Melvin Nyffeler G 5'8 157 12/16/1994 Volketswil, SUI GCK Lions (SUI)
20 Luca Boltshauser G 6'0 176 07/17/1993 Zurich, SUI Farjestad BK (SWE)
Défense
2 Cédric Hachler D 6'0 176 07/01/1993 Seengen, SUI ZSC Lions (SUI)
4 Samuel Kreis G 5'11 174 04/04/1994 Burgdorf, SUI SC Bern (SUI)
7 Isacco Dotti G 6'2 190 01/20/1993 Mairgeno, SUI HC Ambri-Piotta (SUI)
8 Lukas Frick G 6'2 181 09/15/1994 Zuberwangen, SUI Kloten Flyers (SUI)
14 Dean Kukan G 6'2 198 07/08/1993 Volketswil, SUI Lulea HF (SWE)
15 Valentin Luthi G 6'2 205 07/07/1993 Oppligen, SUI SCL Tigers (SUI)
29 Eliot Antonietti D 6'5 229 01/27/1993 Orbe, SUI Geneveve-Servette HC (SUI)
Avants
3 Nolan Diem D 5'10 176 02/21/1993 Lausanne, SUI EV Zug (SUI)
10 Luca Fazzini D 5'9 185 03/17/1995 Lugano, SUI HC Lugano (SUI)
11 Christoph Bertschy D 5'10 170 04/05/1994 Le Mouret, SUI SC Bern (SUI)
12 Simon Sterchi D 5'9 172 07/01/1994 Wichtrach, SUI SCL Young Tigers (SUI)
16 Sandro Zangger D 6'0 176 08/27/1994 Jona, SUI GCK Lions (SUI)
17 Lukas Sieber G 6'0 176 02/20/1994 Widnau, SUI HC Davos (SUI)
18 Daniele Grassi D 5'11 183 01/27/1993 Bellinzona, SUI HC Ambri-Piotta (SUI)
19 Jorden Gahler D 5'11 154 03/11/1993 Uzwil, SUI Kloten Flyers (SUI)
21 Jan Neuenschwander G 5'10 185 01/10/1993 Davos, SUI HC Davos (SUI)
22 Robin Leone D 6'0 179 03/30/1993 Winterthur, SUI Kloten Flyers (SUI)
23 Luka Hoffmann G 6'0 185 01/17/1993 Zurich, SUI Kloten Flyers (SUI)
24 Remo Heitzmann G 5'11 170 03/26/1993 Zurich, SUI GCK Lions (SUI)
25 Martin Ness D 6'3 207 03/28/1993 Zurich, SUI GCK Lions (SUI)
Entraineurs
Colin Muller , Entraîneur chef SUI
Patrick Fischer , Entraîneur adjoint SUI
Personnel
Ari Sulander , Entraîneur des gardiens SUI
Anton Muller , Responsable de l'équipement SUI
Johannes Keel , Médecin SUI
Thomas Ritter , Thérapeute SUI
Bruno Suri , Team Manager SUI