Défi mondial junior A 2012

Statistiques des joueurs
No. Nom Équipe Pos. PJ
B A PTS PM BAN BDN GW
1 Vince Hinostroza USA Avant 4 6 2 8 4 1 1 0
2 Ian Brady USA Défenseur 4 0 8 8 4 0 0 0
3 Austin Cangelosi USA Avant 4 2 5 7 4 0 0 0
4 Sandro Zangger SUI Avant 5 2 5 7 0 1 0 0
5 Sheldon Dries USA Avant 4 1 6 7 4 0 0 1
6 Christoph Bertschy SUI Avant 5 3 3 6 16 1 0 0
7 Robin Leone SUI Avant 5 3 3 6 0 2 0 1
8 Wade Murphy CAN W Avant 4 3 3 6 10 2 0 0
9 Artyom Prokhorov RUS Avant 4 4 1 5 0 3 0 0
10 Luca Fazzini SUI Avant 5 4 1 5 4 2 0 0
11 Alex Kerfoot CAN W Avant 4 2 3 5 4 1 0 1
12 Rhyse Dieno CAN W Avant 4 1 4 5 25 0 0 0
13 Ryan Fitzgerald USA Avant 4 4 0 4 22 2 0 1
14 Seb Lloyd CAN W Avant 4 3 1 4 2 1 0 1
15 J.T. Stenglein USA Avant 4 2 2 4 10 0 0 1
16 Lukas Sieber SUI Avant 4 2 2 4 14 1 0 0
17 Nikita Setdikov RUS Avant 4 2 2 4 2 0 0 1
18 Zach Stepan USA Avant 4 2 2 4 2 0 0 0
19 Dylan Richard CAN W Avant 4 1 3 4 4 0 0 0
20 Jan Neuenschwander SUI Avant 5 1 3 4 0 1 0 0
21 Taylor Cammarata USA Avant 4 1 3 4 0 1 0 0
22 Blaine Byron CAN E Avant 5 0 4 4 2 0 0 0
23 Luke Johnson USA Avant 4 0 4 4 4 0 0 0
24 Shane Conacher CAN E Avant 5 3 0 3 0 2 0 0
25 Alex Kile USA Avant 4 2 1 3 10 0 0 0
26 Dalen Hedges CAN E Avant 5 2 1 3 2 0 0 1
27 Nicholas Schilkey USA Avant 4 2 1 3 2 1 0 0
28 Saveli Ilin RUS Avant 4 2 1 3 0 1 0 0
29 Justin Kloos USA Avant 4 1 2 3 0 0 0 0
30 Marly Quince CAN E Avant 5 1 2 3 4 1 0 0
31 Ilya Pavlyukov RUS Avant 4 0 3 3 0 0 0 0
32 Luka Hoffmann SUI Avant 5 0 3 3 4 0 0 0
33 Lukas Frick SUI Défenseur 5 0 3 3 2 0 0 0
34 Vyacheslav Leshchenko RUS Avant 4 0 3 3 4 0 0 0
35 Jorden Gahler SUI Avant 5 2 0 2 18 0 0 1
36 Aaron Hadley CAN W Avant 4 1 1 2 0 0 0 0
37 Blake Heinrich USA Défenseur 4 1 1 2 8 0 0 1
38 Igor Rudenkov RUS Avant 4 1 1 2 20 0 0 0
39 Justin Woods USA Défenseur 4 1 1 2 4 1 0 0
40 Troy Josephs CAN E Avant 5 1 1 2 8 0 0 0
41 Troy Stecher CAN W Défenseur 4 1 1 2 4 1 0 1
42 Alexander Sharov RUS Avant 4 0 2 2 2 0 0 0
43 Brent Norris CAN E Avant 5 0 2 2 0 0 0 0
44 Devon Toews CAN W Défenseur 4 0 2 2 14 0 0 0
45 James De Haas CAN W Défenseur 4 0 2 2 2 0 0 0
46 Jared Walsh CAN E Défenseur 5 0 2 2 2 0 0 0
47 Konstantin Okulov RUS Avant 4 0 2 2 0 0 0 0
48 Paul Stoykewych CAN W Défenseur 4 0 2 2 0 0 0 0
49 Remo Heitzmann SUI Avant 5 0 2 2 22 0 0 0
50 Rushan Rafikov RUS Défenseur 4 0 2 2 6 0 0 0
51 Vladimir Tkachev RUS Avant 4 0 2 2 0 0 0 0
52 Anatoli Golyshev RUS Avant 4 1 0 1 0 1 0 0
53 Arkhip Nekolenko RUS Avant 4 1 0 1 0 0 0 1
54 Brandon Morley CAN W Avant 4 1 0 1 4 0 0 0
55 Dan Molenaar USA Défense 4 1 0 1 0 0 0 0
56 Dean Kukan SUI Défense 5 1 0 1 8 0 0 0
57 Evan Richardson CAN W Avant 4 1 0 1 2 0 0 0
58 Jakub Vrana CZE Avant 4 1 0 1 6 0 0 0
59 Justin Danforth CAN E Avant 5 1 0 1 18 0 0 0
60 Kurt Keats CAN W Avant 4 1 0 1 2 0 1 0
61 Lubos Rob CZE Avant 4 1 0 1 0 1 0 0
62 Matt Buckles CAN E Avant 5 1 0 1 14 1 0 1
63 Nolan Diem SUI Avant 5 1 0 1 18 1 0 0
64 Ruslan Trubkin RUS Défenseur 4 1 0 1 2 0 0 0
65 Sergei Stetsenko RUS Défenseur 4 1 0 1 10 1 0 0
66 Valentin Luthi SUI Défenseur 5 1 0 1 0 1 0 0
67 Vladislav Gavrikov RUS Défenseur 4 1 0 1 6 0 0 0
68 Alexander Mokshantsev RUS Avant 4 0 1 1 12 0 0 0
69 Christian Weidauer CAN E Défense 5 0 1 1 27 0 0 0
70 Daniele Grassi SUI Avant 5 0 1 1 16 0 0 0
71 David Pastrnak CZE Avant 4 0 1 1 0 0 0 0
72 Eliot Antonietti SUI Défenseur 5 0 1 1 20 0 0 0
73 Evan Tironese CAN W Avant 4 0 1 1 0 0 0 0
74 Filip Pyrochta CZE Défenseur 4 0 1 1 2 0 0 0
75 Michael Neville CAN E Avant 5 0 1 1 29 0 0 0
76 Mike Crocock CAN E Défenseur 5 0 1 1 16 0 0 0
77 Mike Downing USA Défenseur 4 0 1 1 18 0 0 0
78 Mike Soucier CAN E Avant 5 0 1 1 2 0 0 0
79 Nikolai Glukhov RUS Défenseur 4 0 1 1 12 0 0 0
80 Patrick McCarron CAN E Défenseur 5 0 1 1 6 0 0 0
81 Thomas Ebbing USA Avant 4 0 1 1 4 0 0 0
82 Tomas Andrlik CZE Défenseur 4 0 1 1 4 0 0 0
83 Viktor Baldaev RUS Défenseur 4 0 1 1 6 0 0 0
84 Alex Pisarik CZE Défenseur 4 0 0 0 4 0 0 0
85 Ben Dalpe CAN E Avant 5 0 0 0 2 0 0 0
86 Cédric Hachler SUI Défenseur 5 0 0 0 26 0 0 0
87 David Kampf CZE Avant 4 0 0 0 0 0 0 0
88 Isacco Dotti SUI Défenseur 5 0 0 0 0 0 0 0
89 Jaccob Slavin USA Défenseur 4 0 0 0 0 0 0 0
90 Jake Evans CAN E Avant 5 0 0 0 10 0 0 0
91 Jakub Illes CZE Avant 4 0 0 0 2 0 0 0
92 Jiri Kepka CZE Avant 4 0 0 0 0 0 0 0
93 Josh Healey CAN W Défenseur 4 0 0 0 0 0 0 0
94 Justin Wade USA Défenseur 4 0 0 0 2 0 0 0
95 Luke Ripley CAN W Défenseur 4 0 0 0 4 0 0 0
96 Martin Kohout CZE Avant 4 0 0 0 0 0 0 0
97 Martin Kokes CZE Défenseur 4 0 0 0 12 0 0 0
98 Martin Ness SUI Avant 5 0 0 0 25 0 0 0
99 Martin Slansky CZE Avant 4 0 0 0 2 0 0 0
100 Michael Rebry CAN W Avant 4 0 0 0 2 0 0 0
101 Michal Beránek CZE Défenseur 4 0 0 0 2 0 0 0
102 Nolan De Jong CAN W Défenseur 4 0 0 0 2 0 0 0
103 Ondrej Kase CZE Avant 4 0 0 0 0 0 0 0
104 Ondrej Safar CZE Défenseur 4 0 0 0 4 0 0 0
105 Pavel Jenys CZE Avant 4 0 0 0 0 0 0 0
106 Petr Ceslik CZE Avant 4 0 0 0 0 0 0 0
107 Philippe Drouin CAN E Défenseur 5 0 0 0 4 0 0 0
108 Robbie Baillargeon USA Avant 4 0 0 0 4 0 0 0
109 Roman Prikryl CZE Avant 4 0 0 0 4 0 0 0
110 Samuel Kreis SUI Défenseur 5 0 0 0 2 0 0 0
111 Sergei Barchenkov RUS Défenseur 4 0 0 0 0 0 0 0
112 Simon Sterchi SUI Avant 5 0 0 0 14 0 0 0
113 Stephen Hladin CAN E Avant 5 0 0 0 0 0 0 0
114 T.J. Reeve CAN W Avant 4 0 0 0 2 0 0 0
115 Thomas Welsh CAN E Défenseur 5 0 0 0 26 0 0 0
116 Tomas Dvorak CZE Défenseur 4 0 0 0 4 0 0 0
117 Tyler Enns CAN E Défenseur 5 0 0 0 18 0 0 0
118 Vaclav Pasek CZE Avant 4 0 0 0 2 0 0 0
119 Zachary Pryzbek CAN W Avant 4 0 0 0 16 0 0 0
120 Ziyat Paigin RUS Défenseur 4 0 0 0 4 0 0 0

Légende
PJ Nombre de match joué B But A Aide PTS Points
PM Minutes de punition BAN But en avantage numérique BDN But en désavantage numérique GW Buts gagnants