Coupe du centenaire 2022

 

Consultez les formations complètes des 10 équipes qui participent à la Coupe du centenaire 2022. Apprenez-en plus sur les joueurs qui participent au Championnat national junior A du Canada – tailles, poids, dates de naissance et villes d’origine.

Présenté par newlogo
709

Jr. Senators d'Ottawa

Coupe du centenaire 2022

Numéro   Joueur Pos Tire Taille Poids DDN Ville d'origine
2 Alexander Park Défenseur D 6'1 180 07-17-2003 Chatham, Ont.
3 Isaac Landry Défenseur G 5'11 180 02-04-2002 Orléans, Ont.
5 Wil Murphy Défenseur G 6'0 202 03-03-2003 Gananoque, Ont.
6 Sam Grabner Défenseur G 6'3 220 06-20-2004 Ottawa, Ont.
7 Bodie Nobes Défenseur D 5'11 185 07-18-2003 Ste-Thérèse, Qc
11 Robbie Stewart Défenseur G 6'2 192 03-05-2002 St. Catharines, Ont.
14 David Mabey Défenseur G 6'5 210 09-05-2001 Guelph, Ont.
4 Jacob Code Avant D 5'9 160 04-05-2001 Elmira, Ont.
10 Philippe Jacques Avant D 6'4 200 10-29-2002 Québec, Qc
12 Simon Isabelle Avant D 5'11 165 01-12-2001 Whitehorse, Yn
16 Xavier Guillemette Avant G 5'11 175 03-12-2005 Ottawa, Ont.
17 James Taylor Avant G 6'6 224 02-21-2004 Ottawa, Ont.
18 Anthony Provost Avant G 5'11 196 07-26-2002 St-Michel, Qc
19 Tomislav Brennan Avant G 5'11 170 03-15-2005 Ottawa, Ont.
20 Max Bush Avant G 5'11 180 01-29-2001 Ottawa, Ont.
26 Thomas Freel Avant G 6'0 185 06-26-2001 Ottawa, Ont.
28 Braxton Ross Avant G 5'10 170 01-26-2005 Kanata, Ont.
44 Massimo Gentile Avant G 5'8 160 07-02-2003 Pointe-Claire, Ont.
71 Vincent Velocci Avant G 5'10 175 03-11-2002 Toronto, Ont.
89 Sam Edwards Avant D 6'0 195 08-29-2001 Ottawa, Ont.
94 Julian Recine Avant D 5'9 175 08-05-2002 Stittsville, Ont.
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Massimo Gentile 4 3 2 5 6 1
Simon Isabelle 4 2 1 3 4 0
Bodie Nobes 4 0 3 3 0 0
Braxton Ross 4 1 1 2 0 0
Jacob Code 4 0 2 2 12 0
Thomas Freel 1 1 0 1 0 0
Philippe Jacques 4 1 0 1 2 1
Isaac Landry 4 1 0 1 0 0
Vincent Velocci 4 1 0 1 0 0
Wil Murphy 4 0 1 1 2 0
Alexander Park 4 0 1 1 2 0
Julian Recine 4 0 1 1 2 0
Robbie Stewart 4 0 1 1 2 0
James Taylor 4 0 1 1 2 0
Sam Grabner 1 0 0 0 0 0
Xavier Guillemette 2 0 0 0 0 0
Anthony Provost 2 0 0 0 0 0
Max Bush 3 0 0 0 0 0
David Mabey 3 0 0 0 4 0
Tomislav Brennan 4 0 0 0 0 0
Sam Edwards 4 0 0 0 4 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Ville d'origine
1 Zachary Bowen Gardien de but G 6'1 170 04-25-2005 Ottawa, Ont.
33 William Desmarais Gardien de but G 5'9 187 10-29-2001 Sherbrooke, Qc
Joueur PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Zachary Bowen 0 0 0 0 0 0 0 0
William Desmarais 4 239 97 88 9 1 0 0
Totaux 0 242 97 88 9 1 0 0,907

Personnel

Nom Poste Ville d'origine
Jamie Mayo Directeur général ,
Kyle Makaric Entraîneur-chef LaSalle, Ont.
Stuart Battrick Entraîneur adjoint ,
Dr. Laura Creppin Soigneur ,
Carmelo Pugliese Responsable de l'équipement ,
Martin Dagenais Président Embrun, Ont.