Coupe TELUS 2015

Présenté par newlogo
346

Toronto Young Nationals

Coupe TELUS 2015

Numéro   Joueur Pos Tire Taille Poids DDN Ville d'origine
7 James Guest Défenseur D 6'1" 170 07-11-1997 Etobicoke, Ont
14 Andrew Breda Défenseur G 5'9" 180 10-12-1997 Maple, Ont
19 Jordan Sambrook Défenseur D 6'1" 180 04-11-1998 Markham, Ont
24 Bryce Patterson Défenseur D 5'10" 159 03-24-1997 Oshawa, Ont
26 Justin Mahabir Défenseur D 6'1" 168 03-15-1998 Pickering, Ont
27 Matt Pyz Défenseur G 6'3" 205 06-22-1998 Mississauga, Ont
51 Nik Kalpouzos Défenseur D 5'10" 170 05-18-1997 Toronto, Ont
6 Max Routledge Avant D 5'11" 177 08-05-1997 Scarborough, Ont
8 Ryan Bonsteel Avant G 5'11" 173 07-10-1997 Mississauga, Ont
9 Mack Graham Avant G 5'8" 160 04-24-1997 Etobicoke, Ont
14 Lucas Breault Avant D 5'6" 135 05-20-1999 Woodbridge, Ont
16 Erik Larsen Avant G 5'11" 175 03-05-1997 Woodbridge, Ont
17 Dean Rayner Avant D 5'11" 178 02-12-1998 Markham, Ont
20 Nolan Regan Avant G 5'10" 170 09-09-1997 Markham, Ont
21 Justin Herman Avant D 5'11" 170 03-06-1997 Richmond Hill, Ont
91 Jake Joffe Avant D 5'9" 165 04-30-1998 Toronto, Ont
92 Nate Mueller Avant D 6'0" 177 08-30-1999 Toronto, Ont
97 Alex Ierullo Avant G 5'10" 162 05-30-1997 Woodbridge, Ont
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Justin Herman 7 2 7 9 12 0
Ryan Bonsteel 6 6 2 8 4 2
Max Routledge 7 2 4 6 2 0
James Guest 7 3 2 5 20 0
Jake Joffe 7 2 3 5 2 1
Nolan Regan 7 2 2 4 0 0
Jordan Sambrook 7 2 2 4 6 2
Dean Rayner 6 1 3 4 8 0
Mack Graham 7 1 3 4 20 1
Alex Ierullo 7 0 4 4 6 0
Matt Pyz 7 0 2 2 16 0
Lucas Breault 7 1 0 1 2 0
Nate Mueller 7 1 0 1 2 0
Nik Kalpouzos 7 0 1 1 6 0
Justin Mahabir 7 0 1 1 14 0
Andrew Breda 6 0 0 0 20 0
Erik Larsen 6 0 0 0 2 0
Bryce Patterson 7 0 0 0 0 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Ville d'origine
1 Eric Jackson Gardien de but G 6'0" 170 02-26-1998 Toronto, Ont
39 Dalton Ewing Gardien de but G 5'11" 170 12-29-1997 Mississauga, Ont
Joueur PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Dalton Ewing 6 320 152 136 16 0 0 0
Eric Jackson 2 99 52 45 7 0 0 0
Totaux 0 420 204 181 23 0 0 0