Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2016

Formation des Bleus

No Nom T/C Gr. Pds DDN Ville d'origine Équipe 2015-2016 Repêchage LCH
Gardiens de but
1 Alexis Gravel D 6’1” 196 03/21/00 Asbestos, Qc Mississauga Senators (GTHL) HFX 2016 (2, 20)
31 Carl Stankowski G 5’7” 170 03/09/00 Calgary, Alb. Anaheim (USU16) SEA 2015 (2, 37)
Défenseurs
2 Matthew Leduc G 6’4” 194 01/10/00 Richmond, C.-B. Burnaby Winter Club (CSSHL) SPO 2015 (2, 31)
3 Kevin Bahl G 6’4” 210 06/27/00 Mississauga, Ont. Toronto Marlboros (GTHL) OTT 2016 (2, 31)
7 Calen Addison D 5’9” 160 04/11/00 Brandon, Man. Brandon (MMAAAHL) LET 2015 (1, 2)
8 Declan Chisholm G 6’0” 163 01/12/00 Toronto, Ont. Don Mills (GTHL) PBO 2016 (2, 24)
21 Kyle Havlena G 5'10" 190 06/15/00 Kirkland, Qc Lac St-Louis (LHMAAAQ) BLB 2016 (3, 53)
23 Anthony D’Amours G 6’2” 204 03/22/00 Trois-Pistoles, Qc Collège Notre-Dame (LHMAAAQ) RIM 2016 (2, 23)
Avants
9 Rylan Bettens D 5’11” 150 02/16/00 Winnipeg, Man. Winnipeg Wild (MMAAAHL) BDN 2015 (3, 51)
10 Chad Denault D 6’1” 174 04/17/00 Iroquois Falls, Ont. Sudbury (ONMMAAA) PBO 2016 (3, 49)
11 Eric Florchuk G 5’10” 140 01/10/00 Fort Saskatchewan, Alb. Fort Saskatchewan (AMHL) VIC 2015 (1, 13)
12 Allan McShane G 5’11” 187 02/14/00 Barrie, Ont. Toronto Marlboros (GTHL) ERIE 2016 (1, 19)
14 Andrew Coxhead D 6’1” 180 04/11/00 Bedford, N.-É. Dartmouth (NSMMHL) QUE 2016 (1, 14)
15 Nolan Foote G 6’0” 155 11/29/00 Kelowna, C.-B. Colorado (USU16) KEL 2015 (2, 43)
16 Mathias Laferrière D 5’11” 151 06/27/00 Outremont, Qc Lac St-Louis (LHMAAAQ) BLB 2016 (1, 7)
17 Tyler Popowich G 6’4” 190 04/29/00 Surrey, C.-B. Okanagan Hockey Academy (CSSHL) VAN 2015 (1, 3)
18 Jackson Shepard G 5’8” 155 02/28/00 North Vancouver, C.-B. Vancouver NW (BCMML) KAM 2015 (2, 23)
19 Samuel Stevens G 6’0” 171 04/27/00 Montréal, Qc Shattuck-St. Mary’s (USHS) SAR 2016 (5, 97)
24 Chase Wouters D 5’10” 160 02/08/00 Lloydminster, Alb. Lloydminster (AMHL) SAS 2015 (1, 19)
Vidéos
Photos
Défi mondial de hockey junior A 2023 : USA 8, SWE 5 (bronze)
Connelly mène la charge avec quatre buts pour USA, qui remporte la médaille de bronze.
Défi mondial de hockey junior A 2023 : CAN-W 7, CAN-E 2 (match pour l’or)
Grâce aux 30 arrêts de Roest, Canada Ouest remporte le titre du Défi mondial de hockey junior A 2023.
Défi mondial de hockey junior A 2023 : CAN-W 4, USA 3 (demi-finale)
Huck a marqué le but gagnant en prolongation, et Canada Ouest a battu les É.-U.
Défi mondial de hockey junior A 2023 : CAN E 7, SWE 5 (demi-finale)
Cinq points de Hoskin mènent Canada Est au match pour l’or.
Nouvelles récentes
Les plus populaires
Close
Credit