Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2018

Présenté par newlogo

Statistiques des joueurs (Patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Connor McClennon Canada Blancs 5 11 8 3 2 2
2 Cole Perfetti Canada Blancs 5 9 2 7 4 0
3 Vasili Ponomaryov Russie 6 8 4 4 2 0
4 Alexander Holtz Suède 6 8 4 4 4 0
5 Lucas Raymond Suède 6 7 4 3 14 0
6 Théo Rochette Canada Blancs 5 7 2 5 0 1
7 Daniil Gushchin Russie 6 6 4 2 6 0
8 Jérémie Poirier Canada Blancs 5 6 3 3 0 0
9 Jake Neighbours Canada Blancs 5 6 3 3 2 1
10 Kyle Crnkovic Canada Noirs 5 5 4 1 2 0
11 Ryan O'Rourke Canada Noirs 5 5 3 2 8 0
12 Seth Jarvis Canada Rouges 6 5 2 3 2 0
13 Marat Khusnutdinov Russie 6 5 2 3 0 0
14 Ignat Kokhanin Russie 6 5 2 3 4 0
15 Alexandr Pashin Russie 6 5 2 3 4 1
16 Jamie Drysdale Canada Noirs 5 5 0 5 2 0
17 Pier-Olivier Roy Canada Noirs 5 4 2 2 0 1
18 Dylan Peterson États-Unis 5 4 2 2 0 0
19 Pavel Tyutnev Russie 6 4 2 2 0 0
20 Jean-Luc Foudy Canada Noirs 5 4 1 3 2 0
21 Matthew Maggio Canada Rouges 6 4 1 3 8 1
22 Iliya Rychkov Russie 6 4 1 3 4 0
23 Artyom Grushnikov Russie 6 4 1 3 0 1
24 Cole Shepard Canada Rouges 6 4 0 4 0 0
25 William Villeneuve Canada Rouges 6 4 0 4 2 0
26 Thomas Bordeleau États-Unis 5 4 0 4 2 0
27 Kasper Puutio Finlande 6 4 0 4 2 0
28 Aatu Raty Finlande 6 3 3 0 0 0
29 Zion Nybeck Suède 6 3 3 0 0 0
30 Quinton Byfield Canada Noirs 5 3 2 1 12 0
31 Will Cuylle Canada Noirs 5 3 2 1 2 0
32 Josh Lawrence Canada Noirs 5 3 2 1 14 1
33 Evan Vierling Canada Rouges 6 3 2 1 2 0
34 Landon Slaggert États-Unis 5 3 2 1 14 0
35 Ty Smilanic États-Unis 5 3 2 1 2 0
36 Matthew Beniers États-Unis 5 3 2 1 6 1
37 Valtteri Karnaranta Finlande 6 3 2 1 2 0
38 Ivan Didkovski Russie 6 3 2 1 4 0
39 Daniel Ljungman Suède 6 3 2 1 2 0
40 Ozzy Wiesblatt Canada Noirs 5 3 1 2 6 0
41 Jake Murray Canada Rouges 6 3 1 2 4 0
42 Justin Sourdif Canada Rouges 6 3 1 2 4 0
43 Blake Biondi États-Unis 5 3 1 2 0 0
44 Eamon Powell États-Unis 5 3 1 2 4 1
45 Joel Maatta Finlande 6 3 1 2 4 0
46 Eero Niemi Finlande 6 3 1 2 4 0
47 Veeti Korkalainen Finlande 6 3 1 2 2 0
48 Jesse Seppäla Finlande 6 3 1 2 2 0
49 Anton Johannesson Suède 5 3 1 2 2 0
50 Colby Ambrosio Canada Blancs 5 3 0 3 2 0
51 Mavrik Bourque Canada Blancs 5 3 0 3 0 0
52 Kaiden Guhle Canada Rouges 6 3 0 3 12 0
53 Oliver Suni Finlande 6 3 0 3 2 0
54 Emil Andrae Suède 6 3 0 3 6 0
55 Stephen Halliday Canada Rouges 6 2 2 0 0 0
56 William Dufour Canada Rouges 6 2 2 0 2 0
57 Jacob Perreault Canada Rouges 6 2 2 0 6 0
58 Roni Hirvonen Finlande 6 2 2 0 4 1
59 Jan Cikhart République tchèque 5 2 2 0 2 2
60 William Hallén Suède 6 2 2 0 4 0
61 Erik Hedlund Suède 6 2 2 0 4 0
62 James Hardie Canada Noirs 5 2 1 1 0 0
63 Nolan Seed Canada Rouges 6 2 1 1 4 0
64 Tanner Latsch États-Unis 5 2 1 1 14 0
65 Hunter Strand États-Unis 5 2 1 1 12 0
66 Ruben Rafkin Finlande 6 2 1 1 10 1
67 Pavel Novak République tchèque 5 2 1 1 0 0
68 Jachym Kondelik République tchèque 5 2 1 1 0 0
69 Daniil Chayka Russie 6 2 1 1 2 1
70 Xavier Bourgault Canada Blancs 5 2 0 2 0 0
71 Reid Valade Canada Noirs 5 2 0 2 2 0
72 Aidan de la Gorgendiere Canada Noirs 5 2 0 2 0 0
73 Jack Finley Canada Noirs 5 2 0 2 14 0
74 Daemon Hunt Canada Noirs 5 2 0 2 0 0
75 Donovan Sebrango Canada Noirs 5 2 0 2 4 0
76 Brett Berard États-Unis 5 2 0 2 6 0
77 Brock Faber États-Unis 5 2 0 2 4 0
78 Tomas Chlubna République tchèque 5 2 0 2 0 0
79 Daniil Khristanov Russie 6 2 0 2 4 0
80 Kirill Kirsanov Russie 6 2 0 2 2 0
81 Samuel Eriksson Suède 6 2 0 2 0 0
82 Helge Grans Suède 6 2 0 2 0 0
83 Elias Stenman Suède 6 2 0 2 0 0
84 Hugo Styf Suède 6 2 0 2 6 0
85 Charlie DesRoches Canada Blancs 5 1 1 0 0 0
86 Dylan Robinson Canada Blancs 5 1 1 0 2 0
87 Cameron Tolnai Canada Blancs 5 1 1 0 4 0
88 Spencer Smith Canada Noirs 5 1 1 0 0 0
89 Payton Mount Canada Rouges 3 1 1 0 2 0
90 Elliot Desnoyers Canada Rouges 6 1 1 0 6 0
91 Kyle McDonald Canada Rouges 6 1 1 0 0 0
92 Luke Tuch États-Unis 5 1 1 0 8 0
93 Roby Jarventie Finlande 6 1 1 0 0 0
94 Luka Nyman Finlande 6 1 1 0 0 0
95 Iivari Säkkinen Finlande 6 1 1 0 2 0
96 Jakub Maly République tchèque 5 1 1 0 0 0
97 Michal Gut République tchèque 5 1 1 0 6 1
98 Elliot Ekmark Suède 6 1 1 0 0 1
99 Axel Kumlin Suède 6 1 1 0 2 0
100 Tristan Lennox Canada Blancs 3 1 0 1 0 0
101 William Veillette Canada Blancs 5 1 0 1 0 0
102 Luke Evangelista Canada Blancs 5 1 0 1 0 0
103 Luke Prokop Canada Blancs 5 1 0 1 0 0
104 Tyler Tullio Canada Noirs 5 1 0 1 0 0
105 Ridly Greig Canada Rouges 6 1 0 1 14 0
106 Josh Barnes Canada Rouges 6 1 0 1 0 0
107 Owen Gallatin États-Unis 5 1 0 1 0 0
108 Jacob Truscott États-Unis 5 1 0 1 4 0
109 Jake Sanderson États-Unis 5 1 0 1 0 0
110 Chase Yoder États-Unis 5 1 0 1 2 0
111 Veikka Hahl Finlande 6 1 0 1 0 0
112 Topi Niemela Finlande 6 1 0 1 2 0
113 Stepán Machácek République tchèque 5 1 0 1 0 0
114 Sebastian Malat République tchèque 5 1 0 1 2 0
115 Michal Rouha République tchèque 5 1 0 1 0 0
116 Ondrej Baláz République tchèque 5 1 0 1 8 0
117 Vaclav Svach République tchèque 5 1 0 1 0 0
118 Yan Kuznetsov Russie 6 1 0 1 14 0
119 Mateusz Szurowski Suède 6 1 0 1 2 0
120 Jesper Wallstedt Suède 5 1 0 1 0 0
121 Oskar Magnusson Suède 6 1 0 1 0 0
122 Daniel Torgersson Suède 6 1 0 1 0 0
123 Sebastian Cossa Canada Blancs 2 0 0 0 0 0
124 Cameron Butler Canada Blancs 5 0 0 0 6 0
125 Lleyton Moore Canada Blancs 5 0 0 0 2 0
126 Riley Piercey Canada Blancs 5 0 0 0 2 0
127 Owen Power Canada Blancs 5 0 0 0 2 0
128 Michael Renwick Canada Blancs 5 0 0 0 2 0
129 Ronan Seeley Canada Blancs 5 0 0 0 0 0
130 Garin Bjorklund Canada Noirs 2 0 0 0 0 0
131 Joe Vrbetic Canada Noirs 3 0 0 0 0 0
132 Charles Beaudoin Canada Noirs 5 0 0 0 0 0
133 Ryan Helliwell Canada Noirs 5 0 0 0 0 0
134 Zack Terry Canada Noirs 5 0 0 0 4 0
135 Will Cranley Canada Rouges 2 0 0 0 0 0
136 Dylan Garand Canada Rouges 4 0 0 0 0 0
137 Michael Bianconi Canada Rouges 6 0 0 0 0 0
138 Lukas Cormier Canada Rouges 6 0 0 0 2 0
139 Jack Thompson Canada Rouges 6 0 0 0 6 0
140 Colin Purcell États-Unis 1 0 0 0 0 0
141 Drew Commesso États-Unis 4 0 0 0 2 0
142 Daniyal Dzhaniyev États-Unis 5 0 0 0 2 0
143 Connor Kelley États-Unis 5 0 0 0 0 0
144 Tyler Kleven États-Unis 5 0 0 0 16 0
145 Daniel Laatsch États-Unis 5 0 0 0 2 0
146 Max Väyrynen Finlande 1 0 0 0 0 0
147 Joel Blomqvist Finlande 5 0 0 0 0 0
148 Joona Lehmus Finlande 6 0 0 0 2 0
149 Juuso Mäenpää Finlande 6 0 0 0 0 0
150 Jiri Pärssinen Finlande 6 0 0 0 4 0
151 Christoffer Sedoff Finlande 6 0 0 0 2 0
152 Eemil Viro Finlande 6 0 0 0 2 0
153 Jan Bednar République tchèque 3 0 0 0 2 0
154 Nick Malik République tchèque 3 0 0 0 0 0
155 Marek Bláha République tchèque 5 0 0 0 6 0
156 Jan Hampl République tchèque 5 0 0 0 2 0
157 Ivan Ivan République tchèque 5 0 0 0 0 0
158 Martin Janda République tchèque 5 0 0 0 0 0
159 Jakub Konecny République tchèque 5 0 0 0 2 0
160 Michael Krutil République tchèque 5 0 0 0 0 0
161 Joshua Macha République tchèque 5 0 0 0 0 0
162 Tadeas Talafa République tchèque 5 0 0 0 0 0
163 Dominik Vacik République tchèque 5 0 0 0 2 0
164 Semyon Sharabarin Russie 1 0 0 0 0 0
165 Yaroslav Askarov Russie 5 0 0 0 0 0
166 Andrey Bakanov Russie 5 0 0 0 0 0
167 Nikita Buruyanov Russie 6 0 0 0 4 0
168 Daniil Kuzmin Russie 6 0 0 0 6 0
169 Shakir Mukhamadullin Russie 6 0 0 0 2 0
170 Andrey Proskurnin Russie 6 0 0 0 2 0
171 Kirill Vashchilin Russie 6 0 0 0 2 0
172 Dmitri Zugan Russie 6 0 0 0 12 0
173 Calle Clang Suède 1 0 0 0 0 0
174 William Eriksson Suède 6 0 0 0 2 0
175 Theo Nordlund Suède 6 0 0 0 2 0
176 Oscar Sohmer Suède 6 0 0 0 0 0
177 Bogdan Nefyodov Russie 0 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (Gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 Joel Blomqvist Finlande 5 313 161 144 17 0 3,26 0,894
2 Yaroslav Askarov Russie 5 300 135 128 7 2 1,40 0,948
3 Jesper Wallstedt Suède 5 311 186 171 15 0 2,89 0,919
4 Dylan Garand Canada Rouges 4 258 143 133 10 0 2,33 0,930
5 Drew Commesso États-Unis 4 243 99 89 10 0 2,47 0,899
6 Tristan Lennox Canada Blancs 3 190 94 86 8 0 2,53 0,915
7 Joe Vrbetic Canada Noirs 3 180 89 77 12 0 4,00 0,865
8 Nick Malik République tchèque 3 154 80 73 7 0 2,73 0,913
9 Jan Bednar République tchèque 3 150 79 67 12 0 4,80 0,848
10 Sebastian Cossa Canada Blancs 2 120 57 51 6 0 3,00 0,895
11 Garin Bjorklund Canada Noirs 2 124 62 57 5 0 2,42 0,919
12 Will Cranley Canada Rouges 2 122 68 61 7 0 3,44 0,897
13 Colin Purcell États-Unis 1 55 24 19 5 0 5,45 0,792
14 Max Väyrynen Finlande 1 60 27 26 1 0 1,00 0,963
15 Semyon Sharabarin Russie 1 59 20 18 2 0 2,03 0,900
16 Calle Clang Suède 1 60 29 26 3 0 3,00 0,897
17 Bogdan Nefyodov Russie 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
Vidéos
Photos
M17 2017 : CZE 2 – CAN-Blancs 1 (Bronze)
Toman et Teply marquent, et les Tchèques gagnent le bronze.
M17 2017 : USA 6 – CAN-Rouges 4 (Médaille d’or)
Quatre points pour Hughes, une cinquième médaille d’or pour les É.-U.
M17 2017 : CAN-Noirs 4 – SWE 2 (7e place)
Mutala inscrit un but et deux aides, Basran stoppe 30 tirs sur 32 et les Noirs terminent septièmes.
M17 2017 : RUS 5 – FIN 4 (5e place)
Cinq joueurs ont marqué, 10 ont obtenu des points, et Canada Blancs passe en demi-finale.
Close
Credit