Champ. National Féminin des Moins de 18 ans 2005-Jan

 
Statistiques individuelles (Saskatchewan)
 
    Name GP G A PTS
PIM PPG SHG PPG PIMPG
  8 Hayley Klassen 4 2 4 6 0 4 0 0 1.50 1.00
  11 Karissa Swan 4 3 2 5 0 0 1 0 1.25 0.00
  16 Amanda Hungle 4 1 2 3 0 0 1 0 0.75 0.00
  15 Mandi Schawrtz 4 1 2 3 0 2 0 0 0.75 0.50
  19 Lana McInnes 4 1 1 2 0 2 0 0 0.50 0.50
  9 Tegan Schroeder 4 1 1 2 0 4 0 0 0.50 1.00
  12 Lyndsay Koscielski 4 0 2 2 0 0 0 0 0.50 0.00
  7 Kelsie Graham 4 1 0 1 0 4 1 0 0.25 1.00
  4 Robyn Delahey 4 0 1 1 0 0 0 0 0.25 0.00
  21 Kristen Scott 4 0 1 1 0 6 0 0 0.25 1.50
  20 Monica Brennan 4 0 0 0 0 6 0 0 0.00 1.50
  18 Nicole Brown 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
  5 Laura Connor 4 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.50
  6 Jayme-Lee Green 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
  17 Dayna King 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
  10 Brodie MacDonald 4 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.50
  14 Chantel Morrison 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
  22 Kylie Rossler 4 0 0 0 0 6 0 0 0.00 1.50

» back to Statistics Home
Vidéos
Photos
National féminin des M18 2023 : samedi 11 novembre (matchs pour des médailles)
Ontario Rouge a gagné un 13e titre du National féminin des M18 à Dawson Creek.
National féminin des M18 2023 : mardi 7 novembre (ronde préliminaire)
Ontario Rouge et le Québec ont conclu la ronde préliminaire sans subir de revers à Dawson Creek.
National féminin des M18 2023 : dimanche 5 novembre (ronde préliminaire)
La C.-B., Ontario Rouge, le Québec et la Saskatchewan ont gagné en lever de rideau à Dawson Creek.
Close
Credit