Équipe nationale sur luge 2013-14

Formation
No Nom G P Née Ville d'origine
Gardiens de but
22 Benoit St-Amand 5'10" 166 04/19/78 St-Hubert, Qc
30 Corbin Watson 5'11" 193 01/06/87 Kingsville, Ont.
Défenseurs
4 Derek Whitson 6'1" 167 06/21/89 Chatham, Ont.
11 Adam Dixon 5'9" 176 08/13/89 Midland, Ont.
14 Steve Arsenault 5'7" 177 09/06/88 Spruce Grove, Alb.
23 Kieran Block 5'9" 188 06/14/85 Edmonton, Alb.
25 James Gemmell 5'11" 176 04/26/80 Quesnel, C.-B.
29 Graeme Murray 5'5" 179 12/14/84 Gravenhurst, Ont.
Avants
5 Kevin Rempel 6'1" 199 09/15/82 Vineland, Ont.
7 Marc Dorion 5'0" 137 06/22/87 Bourget, Ont.
8 Tyler McGregor 5'8" 153 03/11/94 Forest, Ont.
9 Anthony Gale 5'0" 163 05/12/93 Brampton, Ont.
10 Ben Delaney 5'11" 154 08/23/96 Ottawa, Ont.
12 Greg Westlake 6'2" 173 06/12/86 Oakville, Ont.
18 Billy Bridges 5'8" 190 03/22/84 Summerside, Î.-P.-É.
24 Karl Ludwig 4'10" 128 11/25/88 Brampton, Ont.
26 Dominic Larocque 6'0" 184 07/30/87 Quebec City, Qc
27 Brad Bowden 5'0" 161 05/26/83 Orton, Ont.

Personnel
Président et chef de direction Bob Nicholson Penticton, C.-B. Hockey Canada
Vice-président, Activités hockey/équipes nationales Brad Pascall Coquitlam, C.-B. Hockey Canada
Premier directeur, Activités hockey/équipes nationales Scott Salmond Creston, C.-B. Hockey Canada
Responsable, Activités hockey/équipes nationales Adam Crockatt Uxbridge, Ont. Hockey Canada
Entraîneur-chef Mike Mondin Trail, C.-B. Hockey Canada
Entraîneur adjoint Curtis Hunt Regina, Sask. Hockey Canada
Entraîneur vidéo Scott Gouthro Bras D'or, N.-É. Cape Breton (QMJHL)
Reponsable de l'equipement Roch Dorion Bourget, Ont. Hockey Canada
Reponsable de l'equipement Jan Antons Kamloops, C.-B. Kamloops (WHL)
Thérapeute du sport Tony Carbonette Kanata, Ont. Hockey Canada
Médecin Dr. Jamie Kissick Ottawa, Ont. Hockey Canada
Relations medias Keegan Goodrich Coquitlam, C.-B. Hockey Canada