Équipe nationale junior 2022-2023

Une présentation de newlogo

Statistiques des joueurs (patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Joshua Roy Canada 2 3 2 1 0 2
2 Caedan Bankier Canada 2 3 1 2 0 0
3 Adam Fantilli Canada 2 2 2 0 2 0
4 Ryan Greene Canada 2 2 2 0 0 0
5 Jordan Dumais Canada 2 2 1 1 0 1
6 Matthew Brassard U Sports 2 1 1 0 0 0
7 Liam Hawel U Sports 2 1 1 0 0 0
8 Justin MacPherson U Sports 2 1 1 0 0 0
9 Nathaël Roy U Sports 2 1 1 0 4 0
10 Nathan Gaucher Canada 1 1 0 1 0 0
11 Brennan Othmann Canada 1 1 0 1 0 0
12 Colton Dach Canada 2 1 0 1 2 0
13 Evan Nause Canada 2 1 0 1 0 0
14 Noah Carroll U Sports 2 1 0 1 0 0
15 Troy Lajeunesse U Sports 2 1 0 1 0 0
16 Yann-Felix Lapointe U Sports 2 1 0 1 0 0
17 Adam McCormick U Sports 2 1 0 1 0 0
18 Jason Willms U Sports 2 1 0 1 2 0
19 Connor Bedard Canada 0 0 0 0 0 0
20 Brandt Clarke Canada 0 0 0 0 0 0
21 Ethan Del Mastro Canada 0 0 0 0 0 0
22 Dylan Guenther Canada 0 0 0 0 0 0
23 Thomas Milic U Sports 1 0 0 0 0 0
24 Logan Stankoven Canada 0 0 0 0 0 0
25 Shane Wright Canada 0 0 0 0 0 0
26 Olen Zellweger Canada 0 0 0 0 0 0
27 Tyler Brennan U Sports 2 0 0 0 0 0
28 Benjamin Gaudreau Canada 1 0 0 0 0 0
29 Thomas Milic Canada 1 0 0 0 0 0
30 Zack Ostapchuk Canada 1 0 0 0 0 0
31 William Rousseau Canada 1 0 0 0 0 0
32 Nolan Allan Canada 2 0 0 0 0 0
33 Owen Beck Canada 2 0 0 0 0 0
34 Zachary Bolduc Canada 2 0 0 0 0 0
35 Zach Dean Canada 2 0 0 0 0 0
36 Tyson Hinds Canada 2 0 0 0 0 0
37 Riley Kidney Canada 2 0 0 0 0 0
38 Kevin Korchinski Canada 2 0 0 0 0 0
39 Carson Lambos Canada 2 0 0 0 2 0
40 Jack Matier Canada 2 0 0 0 0 0
41 Ethan Samson Canada 2 0 0 0 2 0
42 Reid Schaefer Canada 2 0 0 0 2 0
43 Jonah Capriotti U Sports 0 0 0 0 0 0
44 Mika Cyr U Sports 0 0 0 0 0 0
45 Brady Gilmour U Sports 0 0 0 0 0 0
46 Matthew Welsh U Sports 0 0 0 0 0 0
47 Tyler Brennan U Sports 1 0 0 0 0 0
48 Benjamin Gaudreau U Sports 1 0 0 0 0 0
49 William Rousseau U Sports 1 0 0 0 0 0
50 Andrew Coxhead U Sports 2 0 0 0 0 0
51 Vincent Deslauriers U Sports 2 0 0 0 0 0
52 Jacob Hudson U Sports 2 0 0 0 2 0
53 Austen Keating U Sports 2 0 0 0 0 0
54 Ross MacDougall U Sports 2 0 0 0 0 0
55 Kyle Maksimovich U Sports 2 0 0 0 0 0
56 Shaun Miller U Sports 2 0 0 0 0 0
57 Isaac Nurse U Sports 2 0 0 0 0 0
58 T.J. Shea U Sports 2 0 0 0 2 0
59 Matthew Struthers U Sports 2 0 0 0 2 0
60 Luke Zazula U Sports 2 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrets BC BL MOY %ARR
1 Tyler Brennan U Sports 2 60 18 14 4 0 4,00 0,778
2 Thomas Milic U Sports 1 32 14 12 2 0 3,75 0,857
3 William Rousseau U Sports 1 30 17 15 2 0 4,00 0,882
4 William Rousseau Canada 1 30 9 9 0 0 0,00 1,000
5 Benjamin Gaudreau Canada 1 32 9 8 1 0 1,88 0,889
6 Thomas Milic Canada 1 28 14 13 1 0 2,14 0,929
7 Benjamin Gaudreau U Sports 1 28 10 9 1 0 2,14 0,900
8 Tyler Brennan U Sports 1 30 6 3 3 0 6,00 0,500
9 Jonah Capriotti U Sports 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
10 Matthew Welsh U Sports 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
Vidéos
Photos
ENF 2023-2024 : CAN6 – USA 1 (Match 7)
Spooner et Maltais inscrivent un doublé, et le Canada gagne la série.
ENF 2023-2024 : CAN 3 – USA 0 (Match 6)
Maschmeyer a bloqué 27 tirs dans un jeu blanc à la Série de la rivalité.
ENF 2023-2024 : CAN 4 – USA 2 (Match 5)
Kraemer a obtenu quatre points dans un triomphe du Canada contre les États-Unis.
Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver 2024 : FIN 5 – CAN 4 (TB) (bronze)
Preston a créé l’égalité en fin de match, mais le Canada a perdu en tirs de barrage.