Équipe nationale de parahockey 2021-2022

Une présentation de newlogo
624

Canada

Série de l’équipe nationale de parahockey 2021-2022 c. Corée du sud (nov.)

Numéro   Joueur Pos Tire Taille Poids DDN Ville d'origine Club
2 Rod Crane Défenseur D 6'2 160 09-06-1991 Clarksburg, ON
5 Tyrone Henry Défenseur D 6'0 157 10-21-1993 Ottawa, ON
11 Adam Dixon Défenseur D 5'9 196 08-13-1989 Midland, ON
12 Greg Westlake Défenseur D 6'2 160 06-12-1986 Oakville, Ont.
15 Branden Sison Défenseur D 5'8 140 02-08-2000 Edmonton, Alb. Edmonton Impact
17 Cody Dolan Défenseur D 5'10 149 12-16-1995 Calgary, Alb. Senior National Team
4 James Dunn Avant D 6'1 149 11-12-2000 Ont.
6 Rob Armstrong Avant D 5'11 155 09-12-1996 Erin, ON
7 Zach Lavin Avant D 6'1 176 01-31-1997 Essex, ON
8 Tyler McGregor Avant D 5'9 168 03-11-1994 Forest, ON
10 Ben Delaney Avant D 5'11 148 08-23-1996 Ottawa, Ont.
18 Billy Bridges Avant D 5'8 191 03-22-1984 Summerside
21 Alexis Auclair Avant D 5'11 185 01-09-1999 Qc
22 Garrett Riley Avant 5'11 157 04-27-1995 Brantford, Ont.
23 Liam Hickey Avant D 5'11 142 03-25-1998 St. John's, St. John’s, N.L./T
24 Auren Halbert Avant 6'1 161 02-02-2003 Calgary, AB
26 Anton Jacobs-Webb Avant D 6'1 164 09-18-2000 Gatineau, QC
28 Antoine Lehoux Avant D 5'7 145 10-27-1993 Thetford Mines, Qc
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Greg Westlake 4 3 8 11 0 0
Liam Hickey 4 5 5 10 2 1
Billy Bridges 4 4 5 9 0 1
Tyler McGregor 4 3 6 9 0 0
Zach Lavin 4 4 4 8 2 0
James Dunn 4 4 3 7 2 0
Anton Jacobs-Webb 4 1 6 7 2 1
Rob Armstrong 4 4 1 5 2 1
Adam Dixon 4 2 2 4 0 0
Cody Dolan 4 0 3 3 2 0
Antoine Lehoux 4 0 2 2 2 0
Branden Sison 4 1 0 1 4 0
Rod Crane 4 0 1 1 6 0
Ben Delaney 4 0 1 1 0 0
Garrett Riley 2 0 0 0 0 0
Alexis Auclair 4 0 0 0 2 0
Auren Halbert 4 0 0 0 0 0
Tyrone Henry 4 0 0 0 4 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Ville d'origine
31 Dominic Larocque Gardien de but G 6'0 189 07-30-1987 Qc
54 Adam Kingsmill Gardien de but G 5'8 129 03-03-2000 Smithers, BC
Joueur PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Dominic Larocque 2 90 11 11 0 2 0 0
Adam Kingsmill 2 90 9 8 1 1 0 0
Totaux 0 180 20 19 1 3 0 0