Équipe nationale féminine 2017-2018

Présenté par esso logo stats
579

Lethbridge

Série Esso 2017-2018

Numéro   Joueuse Pos Tire Taille Poids DDN Ville d'origine Équipe actuelle
3 Raj Sangha Défenseur D 5'10 170 09-25-2001 Chestemere, Alb.
4 Reece Becker Défenseur D 6'0 160 05-09-2001 Lethbridge, Alb.
8 Ronan Seeley Défenseur G 6'1 192 08-02-2002 Olds, Alb. Everett (WHL)
11 Tayler Miller Défenseur D 5'10 177 07-19-2001 Lethbridge, Alb.
20 Nicholas Draffin Défenseur D 6'3 205 08-16-2001 Lethbridge, Alb.
24 Fletcher Aleman Défenseur D 5'10 176 01-24-2000 Brooks, Alb.
29 Cale Lyons Défenseur G 5'10 171 10-27-2001 Lethbridge, Alb.
7 Michael Horon Avant G 5'10 185 07-04-2001 Lethbridge, Alb.
9 Kadyn Chabot Avant G 5'8 169 01-11-2002 Lethbridge, Alb.
10 Daniel Anton Avant G 5'9 193 08-28-2001 Lethbridge, Alb.
12 Carson Dyck Avant D 6'0 170 06-07-2001 Lethbridge, Alb.
15 Keegan McDowell Avant G 6'0 175 10-06-2000 Lethbridge, Alb.
16 Macrae Setoguchi Avant D 5'11 169 07-19-2000 Taber, Alb.
17 Dylan Nevil Avant D 6'1 175 02-23-2001 Taber, Alb.
18 Griffen Fraser Avant D 5'10 151 08-15-2001 Lethbridge, Alb.
19 Chandler Aleman Avant G 5'9 165 01-24-2000 Brooks, Alb.
23 Zack Stringer Avant G 6'0 147 04-10-2003 Lethbridge, Alb. Lethbridge (AMHL)
26 Mason Sande Avant ,
27 Ridly Greig Avant G 6'0 172 08-08-2002 Lethbridge, Alb. Brandon (WHL) OTT '20 (1, 28)
28 Kye Buchanan Avant D 6'3 186 10-04-2001 St. Albert, Alb.
97 Tristan Kimmen Avant ,
98 Matthew Vogelaar Avant ,
99 Spencer Kennedy Avant D ,
Joueuse PJ B A PTS PUN BAN
Kadyn Chabot 1 2 0 2 0 0
Carson Dyck 1 0 2 2 0 0
Michael Horon 1 1 0 1 0 0
Nicholas Draffin 1 0 1 1 0 0
Ridly Greig 1 0 0 0 0 0
Spencer Kennedy 0 0 0 0 0 0
Tristan Kimmen 0 0 0 0 0 0
Mason Sande 0 0 0 0 0 0
Ronan Seeley 0 0 0 0 0 0
Zack Stringer 0 0 0 0 0 0
Chandler Aleman 1 0 0 0 0 0
Fletcher Aleman 1 0 0 0 0 0
Daniel Anton 1 0 0 0 0 0
Reece Becker 1 0 0 0 0 0
Kye Buchanan 1 0 0 0 0 0
Griffen Fraser 1 0 0 0 0 0
Cale Lyons 1 0 0 0 0 0
Keegan McDowell 1 0 0 0 2 0
Tayler Miller 1 0 0 0 0 0
Dylan Nevil 1 0 0 0 0 0
Raj Sangha 1 0 0 0 2 0
Macrae Setoguchi 1 0 0 0 0 0
Matthew Vogelaar 1 0 0 0 0 0
Numéro   Joueuse Pos Attrape Taille Poids DDN Ville d'origine Équipe actuelle
31 Carl Tetachuk Gardien de but G 5'11 161 01-08-2001 Lethbridge, Alb.
35 Byron Fancy Gardien de but G 6'1 189 02-20-2001 Claresholm, Alb. Lethbridge (AMHL)
Joueuse PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Totaux 0 60 20 19 1 0 0 0,95
Carl Tetachuk 0 0 0 0 0 0 0 0
Byron Fancy 1 60 20 19 1 0 0 0