Équipe nationale féminine des moins de 18 ans 2018-2019

Gardiennes (% d'arrêts)

Statistiques des joueuses (Patineuses)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Shailynn Snow Canada Rouges 3 4 2 2 0 0
2 Catherine Trevors Canada Rouges 3 4 2 2 0 0
3 Joelle Fiala Canada Blancs 3 3 0 3 2 0
4 Daniella Calabrese Canada Blancs 3 2 1 1 0 0
5 Nicole Gosling Canada Blancs 3 2 1 1 0 1
6 Lindsay Bochna Canada Rouges 3 2 1 1 2 0
7 Anne Cherkowski Canada Rouges 3 2 1 1 0 0
8 Grace Shirley Canada Rouges 3 2 1 1 0 0
9 Rachel Weiss Canada Rouges 3 2 1 1 0 0
10 Stefanie Wallace Canada Blancs 3 2 0 2 2 0
11 Julia Gosling Canada Rouges 3 2 0 2 2 0
12 Gabrielle Davidson-Adams Canada Blancs 3 1 1 0 0 0
13 Jennifer Gardiner Canada Blancs 3 1 1 0 0 0
14 Maddi Wheeler Canada Blancs 3 1 1 0 4 0
15 Kendall Cooper Canada Rouges 3 1 1 0 0 1
16 Ainsley Svetek Canada Rouges 3 1 1 0 2 0
17 Nicole Kelly Canada Blancs 3 1 0 1 4 0
18 Ann-Frédérik Naud Canada Blancs 3 1 0 1 0 0
19 Jada Christian Canada Rouges 3 1 0 1 2 0
20 Teagan Grant Canada Rouges 3 1 0 1 2 0
21 Alexie Guay Canada Rouges 3 1 0 1 2 0
22 Kaitlyn Isaac Canada Rouges 3 1 0 1 2 0
23 Maddie Beck Canada Blancs 4 0 0 0 0 0
24 Maggy Burbidge Canada Blancs 3 0 0 0 0 0
25 Andriana Calderone Canada Blancs 3 0 0 0 0 0
26 Megan Carter Canada Blancs 3 0 0 0 0 0
27 Alexia Desforges Canada Blancs 3 0 0 0 0 0
28 Allison Hayhurst Canada Blancs 3 0 0 0 2 0
29 Raygan Kirk Canada Blancs 4 0 0 0 0 0
30 Maggie MacEachern Canada Blancs 3 0 0 0 0 0
31 Maggie McKee Canada Blancs 3 0 0 0 0 0
32 Grace Parker Canada Blancs 3 0 0 0 0 0
33 Amanda Rampado Canada Blancs 3 0 0 0 0 0
34 Danielle Serdachny Canada Blancs 3 0 0 0 2 0
35 Emma Gorski Canada Rouges 2 0 0 0 0 0
36 Kennedy Bobyck Canada Rouges 3 0 0 0 2 0
37 Jenna Buglioni Canada Rouges 3 0 0 0 2 0
38 Olivia Cvar Canada Rouges 3 0 0 0 4 0
39 Isabelle Hardy Canada Rouges 3 0 0 0 0 0
40 Stephanie Markowski Canada Rouges 3 0 0 0 2 0
41 Kennesha Miswaggon Canada Rouges 3 0 0 0 0 0
42 Julianna Thomson Canada Rouges 3 0 0 0 0 0

Statistiques des joueuses (Gardiennes)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 Raygan Kirk Canada Blancs 4 91 34 33 1 0 0,66 0,971
2 Maddie Beck Canada Blancs 4 95 35 32 3 0 1,89 0,914
3 Amanda Rampado Canada Blancs 3 74 34 28 6 0 4,86 0,824
4 Julianna Thomson Canada Rouges 3 98 49 46 3 0 1,84 0,939
5 Emma Gorski Canada Rouges 2 40 12 10 2 0 3,00 0,833
Vidéos
Photos
ENFM18 2023 : CAN 5 – USA 2 (match 3)
Kraemer a obtenu quatre points dans un triomphe du Canada contre les États-Unis.
ENFM18 2023 : CAN 6 – USA 1 (match 2)
Deuxième gain du Canada contre les É.-U.
ENFM18 2023 : CAN 4 – USA 0 (match 1)
Le Canada blanchit les É.-U.
Camp de sélection de l’ENFM18 : CAN 10 – FIN 1 (match prép.)
Camp des M18 : gain contre la Finlande
Close
Credit