Coupe du centenaire 2024

Présenté par newlogo

Statistiques des joueurs (Patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Spencer Young Blues de Collingwood 4 11 6 5 4 4
2 Julien Gervais Canucks de Calgary 4 10 3 7 4 2
3 Dalton Andrew Flyers de Winkler 4 9 6 3 4 2
4 Dylan Hudon Blues de Collingwood 4 8 4 4 4 1
5 Justin David Timberwolves de Miramichi 4 8 3 5 2 0
6 Jack Rimmer Blues de Collingwood 4 8 2 6 2 0
7 Calum Chau Blues de Collingwood 4 7 3 4 0 1
8 Connor Jensen Flyers de Winkler 4 7 3 4 0 1
9 Mark McIntosh Blues de Collingwood 4 7 1 6 6 1
10 Marshall McCharles Cubs du Grand Sudbury 4 6 4 2 0 2
11 Elliot Robert Timberwolves de Miramichi 4 6 4 2 4 1
12 Landon Wright Blues de Collingwood 4 6 3 3 0 2
13 Colin MacDougall Grads de Navan 4 6 2 4 6 0
14 Ken Belanger Blades d’Oakville 4 5 3 2 2 0
15 Aidyn Hutchinson Mustangs de Melfort 3 5 3 2 4 1
16 Nolan Paquette Canucks de Calgary 4 5 2 3 2 1
17 David Doucet Timberwolves de Miramichi 3 5 2 3 0 1
18 Zach Nicolas Flyers de Winkler 4 5 1 4 4 0
19 Devon Savignac Grads de Navan 4 5 1 4 0 0
20 Jack Robertson Blues de Collingwood 4 5 0 5 2 0
21 Adam Leitch Canucks de Calgary 4 5 0 5 4 0
22 Hugo Audette Timberwolves de Miramichi 4 5 0 5 2 0
23 Luke Johnston Blades d’Oakville 4 4 3 1 2 1
24 Logan Belton Mustangs de Melfort 4 4 3 1 0 1
25 Ethan Facchina Blues de Collingwood 4 4 2 2 2 0
26 Nicholas Paone Grads de Navan 4 4 2 2 2 1
27 Cristobal Tola Grads de Navan 4 4 2 2 4 1
28 Chase Friedt-Mohr Mustangs de Melfort 3 4 2 2 0 1
29 Cameron Eke Blues de Collingwood 4 4 1 3 18 1
30 Jack Silverman Blues de Collingwood 4 4 1 3 6 1
31 Brody Beauchemin Flyers de Winkler 4 4 1 3 0 1
32 Leith Olafson Mustangs de Melfort 3 4 1 3 0 1
33 Zachael Turgeon Timberwolves de Miramichi 4 4 1 3 0 0
34 Noah Tyrrell Blades d’Oakville 4 4 0 4 0 0
35 Trent Penner Flyers de Winkler 4 4 0 4 2 0
36 Cody Pisarczyk Canucks de Calgary 4 3 3 0 4 3
37 Shaan Kingwell Grads de Navan 4 3 3 0 0 1
38 Alex Lucas Bombers de Sioux Lookout 4 3 2 1 0 0
39 Owen Riffel Bombers de Sioux Lookout 4 3 2 1 0 1
40 Ty Hipkin Canucks de Calgary 4 3 2 1 4 1
41 Gavin Schmidt Canucks de Calgary 4 3 2 1 2 0
42 Sebbie Johnson Grads de Navan 4 3 2 1 0 0
43 Danton Cox  Mustangs de Melfort 3 3 2 1 0 0
44 Ludovic Dufort Timberwolves de Miramichi 4 3 2 1 0 0
45 Marcus Lougheed Blues de Collingwood 4 3 1 2 0 1
46 Cobe Delaney Bombers de Sioux Lookout 4 3 1 2 4 0
47 Jack Plandowski Canucks de Calgary 3 3 1 2 2 1
48 Chris Kobelka Canucks de Calgary 4 3 1 2 0 0
49 Samuel Assinewai Cubs du Grand Sudbury 4 3 1 2 4 0
50 Mason Chitaroni Cubs du Grand Sudbury 4 3 1 2 4 0
51 James Richards Flyers de Winkler 4 3 1 2 2 0
52 Jeremy Duhamel Timberwolves de Miramichi 4 3 1 2 2 1
53 Owen Cotter Bombers de Sioux Lookout 4 3 0 3 0 0
54 Easton Hewson Canucks de Calgary 4 3 0 3 4 0
55 Gabriel Crete Grads de Navan 4 3 0 3 2 0
56 Rhett Hamilton Mustangs de Melfort 4 3 0 3 2 0
57 Trever Sanderson Bombers de Sioux Lookout 3 2 2 0 2 0
58 Matthew Roy Grads de Navan 4 2 2 0 0 1
59 Ryan Duguay Mustangs de Melfort 2 2 2 0 2 0
60 Tye Evans Mustangs de Melfort 4 2 2 0 6 1
61 Jacob Crisp Blades d’Oakville 4 2 1 1 4 0
62 Maxwell Donohoe Blades d’Oakville 4 2 1 1 4 0
63 Tait Howell Bombers de Sioux Lookout 4 2 1 1 2 0
64 Nolan Newton Cubs du Grand Sudbury 3 2 1 1 2 0
65 Justin Seguin Cubs du Grand Sudbury 4 2 1 1 0 0
66 Nicolas Mckee Flyers de Winkler 3 2 1 1 0 0
67 Timmy Porter Timberwolves de Miramichi 4 2 1 1 0 0
68 Eric Bonsteel Blades d’Oakville 3 2 0 2 2 0
69 Aidan Taylor Blades d’Oakville 3 2 0 2 2 0
70 Cormick Smallegange Blades d’Oakville 4 2 0 2 2 0
71 Ethan Casper Canucks de Calgary 4 2 0 2 0 0
72 Oliver Smith Cubs du Grand Sudbury 4 2 0 2 2 0
73 Noah Carpenter Grads de Navan 3 2 0 2 2 0
74 Jaxon Kehrig Mustangs de Melfort 2 2 0 2 0 0
75 Clay Sleeva Mustangs de Melfort 3 2 0 2 0 0
76 Nolan Henderson Mustangs de Melfort 4 2 0 2 2 0
77 Austin Shepherd Mustangs de Melfort 4 2 0 2 0 0
78 Mitchell Wagner Timberwolves de Miramichi 4 2 0 2 0 0
79 Matthew Indovina Blades d’Oakville 3 1 1 0 0 0
80 Sean Clarke Blades d’Oakville 4 1 1 0 0 1
81 Damen Boose Blues de Collingwood 4 1 1 0 0 0
82 Ryan Cook Blues de Collingwood 4 1 1 0 4 0
83 Connor Burke Bombers de Sioux Lookout 4 1 1 0 2 1
84 Jonah Smith Bombers de Sioux Lookout 4 1 1 0 0 0
85 Riley Hearn Canucks de Calgary 4 1 1 0 0 0
86 Samuel Beaulieu Collège Français de Longueuil 4 1 1 0 2 1
87 Thomas Bourbonnais Collège Français de Longueuil 4 1 1 0 2 0
88 Ben Lacroix Cubs du Grand Sudbury 2 1 1 0 0 0
89 Hudson Chitaroni Cubs du Grand Sudbury 4 1 1 0 2 0
90 Cameron Shanks Cubs du Grand Sudbury 4 1 1 0 2 0
91 Avery Anderson Flyers de Winkler 4 1 1 0 2 0
92 Jakob Jones Flyers de Winkler 4 1 1 0 2 1
93 Maximus Crete Grads de Navan 3 1 1 0 2 0
94 Kaleb Binner Mustangs de Melfort 3 1 1 0 4 0
95 Nolan Patterson Mustangs de Melfort 3 1 1 0 0 0
96 Cole Foston Timberwolves de Miramichi 4 1 1 0 2 0
97 Evan Headrick Blades d’Oakville 3 1 0 1 0 0
98 Kyle Kussman Blades d’Oakville 4 1 0 1 6 0
99 Sam Lockyer Blues de Collingwood 4 1 0 1 0 0
100 Hunter Nagge Blues de Collingwood 4 1 0 1 0 0
101 Blake Burke Bombers de Sioux Lookout 4 1 0 1 2 0
102 Billy Hooson Canucks de Calgary 2 1 0 1 0 0
103 Matthew Paszkiewicz Canucks de Calgary 3 1 0 1 0 0
104 Gavin Garland Canucks de Calgary 4 1 0 1 6 0
105 Alexandre Derome Collège Français de Longueuil 4 1 0 1 2 0
106 Thomas Peat Collège Français de Longueuil 4 1 0 1 2 0
107 Brady Bouchard Cubs du Grand Sudbury 1 1 0 1 0 0
108 Matteo Signoretti Cubs du Grand Sudbury 1 1 0 1 2 0
109 Noah Kohan Cubs du Grand Sudbury 4 1 0 1 4 0
110 Hudson Martin Cubs du Grand Sudbury 4 1 0 1 2 0
111 Brady Craik Flyers de Winkler 3 1 0 1 2 0
112 Isaiah Peters Flyers de Winkler 4 1 0 1 2 0
113 Mike Svenson Flyers de Winkler 4 1 0 1 4 0
114 Kiki Brown Grads de Navan 4 1 0 1 4 0
115 Nathan Hargest Grads de Navan 4 1 0 1 4 0
116 Colin Holmes Grads de Navan 4 1 0 1 4 0
117 Briggs Jowett Grads de Navan 4 1 0 1 2 0
118 Danik Marion Grads de Navan 4 1 0 1 0 0
119 Cole Unger Mustangs de Melfort 3 1 0 1 0 0
120 Mathieu Pigeon Mustangs de Melfort 4 1 0 1 0 0
121 Nolan Roberts Mustangs de Melfort 4 1 0 1 6 0
122 Ty Thornton Mustangs de Melfort 4 1 0 1 2 0
123 Brayden Westerlund Mustangs de Melfort 4 1 0 1 2 0
124 Nolan Ryan Timberwolves de Miramichi 4 1 0 1 0 0
125 Ethan Belchetz Blades d’Oakville 0 0 0 0 0 0
126 Brayden Charlton Blades d’Oakville 0 0 0 0 0 0
127 Andrea De Melis Blades d’Oakville 0 0 0 0 0 0
128 Kaleb Frank Blades d’Oakville 0 0 0 0 0 0
129 Liam Mansour Blades d’Oakville 0 0 0 0 0 0
130 James Paul Blades d’Oakville 0 0 0 0 0 0
131 Hayden Sabourin Blades d’Oakville 0 0 0 0 0 0
132 Conor Thacker Blades d’Oakville 0 0 0 0 0 0
133 Benjamin Theron Blades d’Oakville 0 0 0 0 0 0
134 Cooper Woron Blades d’Oakville 0 0 0 0 0 0
135 Jack Churchill Blades d’Oakville 1 0 0 0 2 0
136 Dawson Doner Blades d’Oakville 1 0 0 0 0 0
137 Luca Rosati Blades d’Oakville 1 0 0 0 0 0
138 Jackson Rutherford Blades d’Oakville 1 0 0 0 0 0
139 Logan Yovetich Blades d’Oakville 1 0 0 0 0 0
140 Mikkel Christensen Blades d’Oakville 2 0 0 0 0 0
141 Marco Constante Blades d’Oakville 2 0 0 0 0 0
142 Matthew Downie Blades d’Oakville 2 0 0 0 0 0
143 Gavin McCarthy Blades d’Oakville 2 0 0 0 0 0
144 Luke Allison Blades d’Oakville 3 0 0 0 0 0
145 Gleb Akimov Blades d’Oakville 4 0 0 0 6 0
146 Cole McKenna Blades d’Oakville 4 0 0 0 0 0
147 Lucas Modry Blades d’Oakville 4 0 0 0 0 0
148 Jeriah Shantz Blades d’Oakville 4 0 0 0 2 0
149 Declan Bowmaster Blues de Collingwood 0 0 0 0 0 0
150 Colton Drillen-Roach Blues de Collingwood 0 0 0 0 0 0
151 Daniel Markevych Blues de Collingwood 0 0 0 0 0 0
152 Lucas Texmo Blues de Collingwood 0 0 0 0 0 0
153 Jax Bellwood Blues de Collingwood 1 0 0 0 2 0
154 Adam Varga Blues de Collingwood 1 0 0 0 2 0
155 Sam Barrett Blues de Collingwood 2 0 0 0 0 0
156 Ethan Broderick Blues de Collingwood 4 0 0 0 16 0
157 Noah Pak Blues de Collingwood 4 0 0 0 0 0
158 Jacob Winsor Blues de Collingwood 4 0 0 0 2 0
159 Eric Blazino Bombers de Sioux Lookout 0 0 0 0 0 0
160 Ty Love Bombers de Sioux Lookout 0 0 0 0 0 0
161 Matthew Ofukany Bombers de Sioux Lookout 0 0 0 0 0 0
162 Bradley Thompson Bombers de Sioux Lookout 0 0 0 0 0 0
163 Cole Piccinin Bombers de Sioux Lookout 1 0 0 0 0 0
164 Matthew Spencer-Dahl Bombers de Sioux Lookout 1 0 0 0 0 0
165 Dale Horseman Bombers de Sioux Lookout 2 0 0 0 0 0
166 Ty Kirk Bombers de Sioux Lookout 2 0 0 0 0 0
167 Cedrik Robidoux Bombers de Sioux Lookout 2 0 0 0 0 0
168 Rylen Leroux Bombers de Sioux Lookout 3 0 0 0 0 0
169 Ty Lone Bombers de Sioux Lookout 3 0 0 0 6 0
170 Jack Osmond Bombers de Sioux Lookout 3 0 0 0 0 0
171 Beau Bannerman Bombers de Sioux Lookout 4 0 0 0 0 0
172 Dayvan Bull Bombers de Sioux Lookout 4 0 0 0 2 0
173 Josh Greene Bombers de Sioux Lookout 4 0 0 0 0 0
174 Nolan Palmer Bombers de Sioux Lookout 4 0 0 0 2 0
175 Kaden Veller Bombers de Sioux Lookout 4 0 0 0 2 0
176 Peter Zilkalns Bombers de Sioux Lookout 4 0 0 0 4 0
177 Ben Binder-Nord Canucks de Calgary 0 0 0 0 0 0
178 Cruz Chase Canucks de Calgary 0 0 0 0 0 0
179 Christian Luke Canucks de Calgary 0 0 0 0 0 0
180 Bowden Singleton Canucks de Calgary 0 0 0 0 0 0
181 Nathan St-Germain Canucks de Calgary 0 0 0 0 0 0
182 Carter Anderson Canucks de Calgary 1 0 0 0 2 0
183 Ben Buckley Canucks de Calgary 3 0 0 0 2 0
184 Jackson Bessette Canucks de Calgary 4 0 0 0 0 0
185 Riley Bracko Canucks de Calgary 4 0 0 0 0 0
186 Julian Molinaro Canucks de Calgary 4 0 0 0 0 0
187 Ethan Short Canucks de Calgary 4 0 0 0 0 0
188 Kenny Sutton Canucks de Calgary 4 0 0 0 4 0
189 Charles Poirier Collège Français de Longueuil 0 0 0 0 0 0
190 Zachary Berger Collège Français de Longueuil 1 0 0 0 0 0
191 Riley Cloutier Collège Français de Longueuil 1 0 0 0 0 0
192 Mathieu Gosselin Collège Français de Longueuil 1 0 0 0 0 0
193 Henry Ouellet Collège Français de Longueuil 1 0 0 0 0 0
194 Olivier Roy Collège Français de Longueuil 1 0 0 0 0 0
195 Mathis Blanchette Collège Français de Longueuil 2 0 0 0 0 0
196 Rayen Haché Collège Français de Longueuil 2 0 0 0 2 0
197 Gabriel L’Étoile Collège Français de Longueuil 2 0 0 0 0 0
198 Thomas Marsan Collège Français de Longueuil 2 0 0 0 0 0
199 Mathieu Derome Collège Français de Longueuil 3 0 0 0 33 0
200 Simon Laramée Collège Français de Longueuil 3 0 0 0 4 0
201 Alexandro Moliner Collège Français de Longueuil 3 0 0 0 0 0
202 Charles Thomassin Collège Français de Longueuil 3 0 0 0 0 0
203 Brandon Boudreau Collège Français de Longueuil 4 0 0 0 0 0
204 Olivier Denis Collège Français de Longueuil 4 0 0 0 14 0
205 Étienne Giroux Collège Français de Longueuil 4 0 0 0 2 0
206 Jean-Simon Houle Collège Français de Longueuil 4 0 0 0 4 0
207 Olivier Jacques Collège Français de Longueuil 4 0 0 0 4 0
208 Mathis Lacroix-Goulet Collège Français de Longueuil 4 0 0 0 0 0
209 Maxime Lauzon Collège Français de Longueuil 4 0 0 0 20 0
210 Samuel Rebelo Collège Français de Longueuil 4 0 0 0 4 0
211 Jean-Thomas Turp-Tremblay Collège Français de Longueuil 4 0 0 0 12 0
212 Brock Houser Cubs du Grand Sudbury 0 0 0 0 0 0
213 Matthew Vahramian Cubs du Grand Sudbury 0 0 0 0 0 0
214 Ethan Larmand Cubs du Grand Sudbury 2 0 0 0 4 0
215 Noah Beaulne Cubs du Grand Sudbury 3 0 0 0 0 0
216 Kaedyn Long Cubs du Grand Sudbury 3 0 0 0 2 0
217 Noah Metivier Cubs du Grand Sudbury 3 0 0 0 0 0
218 Ben Harris Cubs du Grand Sudbury 4 0 0 0 6 0
219 Chris Innes Cubs du Grand Sudbury 4 0 0 0 0 0
220 Josh Kavanagh Cubs du Grand Sudbury 4 0 0 0 10 0
221 Cole Quevillon Cubs du Grand Sudbury 4 0 0 0 8 0
222 Ryan Rubic Cubs du Grand Sudbury 4 0 0 0 0 0
223 Cameron Walker Cubs du Grand Sudbury 4 0 0 0 2 0
224 Liam Ernst Flyers de Winkler 0 0 0 0 0 0
225 Tanner George Flyers de Winkler 0 0 0 0 0 0
226 Marek Miller Flyers de Winkler 0 0 0 0 0 0
227 Kam Thomas Flyers de Winkler 0 0 0 0 0 0
228 Owen Wallace Flyers de Winkler 0 0 0 0 0 0
229 Nolan Wickham Flyers de Winkler 0 0 0 0 0 0
230 Bryson Yaschyshyn Flyers de Winkler 0 0 0 0 0 0
231 Noah Diemer Flyers de Winkler 2 0 0 0 2 0
232 Will Brophy Flyers de Winkler 4 0 0 0 0 0
233 Isaac Deveau Flyers de Winkler 4 0 0 0 0 0
234 Lucas Ens Flyers de Winkler 4 0 0 0 0 0
235 Malachi Klassen Flyers de Winkler 4 0 0 0 0 0
236 Jayce Legaarden Flyers de Winkler 4 0 0 0 4 0
237 Blake Matheson Flyers de Winkler 4 0 0 0 4 0
238 Brandt Young Flyers de Winkler 4 0 0 0 2 0
239 Braxton Castagno Grads de Navan 0 0 0 0 0 0
240 Hadyn Gould Grads de Navan 0 0 0 0 0 0
241 Tyler Meireles Grads de Navan 0 0 0 0 0 0
242 Damien Poulin Grads de Navan 0 0 0 0 0 0
243 Sam Glover Grads de Navan 2 0 0 0 0 0
244 Ethan Flintoff Grads de Navan 4 0 0 0 0 0
245 Cole Jenken Grads de Navan 4 0 0 0 6 0
246 Daniel Markham Grads de Navan 4 0 0 0 0 0
247 Jaeden Nelson Grads de Navan 4 0 0 0 0 0
248 Zac Somers Mustangs de Melfort 0 0 0 0 0 0
249 Dylan Twidale Mustangs de Melfort 0 0 0 0 0 0
250 Kristian Coombs Mustangs de Melfort 1 0 0 0 0 0
251 Tao Flory  Mustangs de Melfort 1 0 0 0 2 0
252 Logan Cox Mustangs de Melfort 2 0 0 0 0 0
253 Bo Eisner Mustangs de Melfort 2 0 0 0 2 0
254 Hayden Prosofsky Mustangs de Melfort 3 0 0 0 0 0
255 James Venne Mustangs de Melfort 3 0 0 0 0 0
256 Travis Babcock Timberwolves de Miramichi 0 0 0 0 0 0
257 Hudson Bradley Timberwolves de Miramichi 0 0 0 0 0 0
258 Jack Flanagan Timberwolves de Miramichi 2 0 0 0 0 0
259 Adam Rouleau Timberwolves de Miramichi 2 0 0 0 0 0
260 Zachary Duguay Timberwolves de Miramichi 3 0 0 0 0 0
261 Owen Graham Timberwolves de Miramichi 3 0 0 0 0 0
262 Thatcher Hughes Timberwolves de Miramichi 3 0 0 0 0 0
263 Zachary Aprea-Ricard Timberwolves de Miramichi 4 0 0 0 2 0
264 Jayden Burt-Munn Timberwolves de Miramichi 4 0 0 0 0 0
265 Ryan Hayes Timberwolves de Miramichi 4 0 0 0 0 0
266 Kaden McNeil Timberwolves de Miramichi 4 0 0 0 4 0
267 Charlie Morrison Timberwolves de Miramichi 4 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (Gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrêts BC BL MOY %ARR
1 Noah Pak Blues de Collingwood 4 240 126 118 8 1 2,00 0,937
2 Julian Molinaro Canucks de Calgary 4 243 102 91 11 0 2,72 0,892
3 Mathis Lacroix-Goulet Collège Français de Longueuil 4 220 131 109 22 0 6,00 0,832
4 Malachi Klassen Flyers de Winkler 4 246 103 94 9 1 2,20 0,913
5 Jaeden Nelson Grads de Navan 4 244 123 115 8 0 1,97 0,935
6 Gavin McCarthy Blades d’Oakville 3 177 87 76 11 0 3,73 0,874
7 Jack Osmond Bombers de Sioux Lookout 3 178 132 118 14 0 4,72 0,894
8 Noah Beaulne Cubs du Grand Sudbury 3 93 48 43 5 1 3,23 0,896
9 Noah Metivier Cubs du Grand Sudbury 3 143 86 75 11 0 4,62 0,872
10 James Venne Mustangs de Melfort 3 185 77 68 9 0 2,92 0,883
11 Adam Rouleau Timberwolves de Miramichi 2 125 79 73 6 0 2,88 0,924
12 Jack Flanagan Timberwolves de Miramichi 2 120 57 50 7 0 3,50 0,877
13 Mikkel Christensen Blades d’Oakville 1 60 34 32 2 0 2,00 0,941
14 Matthew Spencer-Dahl Bombers de Sioux Lookout 1 59 45 40 5 0 5,08 0,889
15 Riley Cloutier Collège Français de Longueuil 1 20 13 11 2 0 6,00 0,846
16 Kristian Coombs Mustangs de Melfort 1 60 30 29 1 0 1,00 0,967
17 Colton Drillen-Roach Blues de Collingwood 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
18 Matthew Ofukany Bombers de Sioux Lookout 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
19 Cruz Chase Canucks de Calgary 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
20 Nathan St-Germain Canucks de Calgary 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
21 Liam Ernst Flyers de Winkler 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
22 Hadyn Gould Grads de Navan 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
23 Dylan Twidale Mustangs de Melfort 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
24 Hudson Bradley Timberwolves de Miramichi 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
Vidéos
Photos
Coupe du centenaire 2024 : mercredi 15 mai (ronde préliminaire)
Les Cubs, les Blues et les Mustangs l’emportent en conclusion de la ronde préliminaire au jour 7 de la Coupe du centenaire.
Coupe du centenaire 2024 : mardi 14 mai (ronde préliminaire)
Les Mustangs, les Canucks et les Timberwolves victorieux au jour 6 de la Coupe du centenaire.
Coupe du centenaire 2024 : lundi 13 mai (ronde préliminaire)
Les Blues, les Canucks et les Flyers en rajoutent au jour 5 de la Coupe du centenaire.
Coupe du centenaire 2024 : dimanche 12 mai (ronde préliminaire)
Les Grads et les Timberwolves ont gagné au jour 4 de la Coupe du centenaire.