Coupe du centenaire 2022

 

Consultez les formations complètes des 10 équipes qui participent à la Coupe du centenaire 2022. Apprenez-en plus sur les joueurs qui participent au Championnat national junior A du Canada – tailles, poids, dates de naissance et villes d’origine.

Présenté par newlogo
342

Kings de Dauphin

Coupe du centenaire 2022

Numéro   Joueur Pos Tire Taille Poids DDN Ville d'origine
0 Marco Bodnarski Défenseur D 6'0 170 04-02-2004 Dauphin, Man.
3 Jayden Jubenvill Défenseur G 6'0 185 06-19-2003 Gilbert Plains, Man.
4 Aidan Brook Défenseur D 6'3 185 07-20-2003 Roblin, Man.
7 Tyson Pauze Défenseur D 6'1 185 05-20-2003 Nanaimo, C.-B.
8 Owen Wareham Défenseur G 6'1 185 10-14-2002 Rivers, Man.
9 Nolan Wickham Défenseur G 6'2 180 08-25-2003 Waskada, Man.
17 Klim Georgiev Défenseur G 6'4 220 07-10-2001 Toronto, Ont.
24 Colby Jaquet Défenseur D 5'10 170 04-12-2001 Winnipeg, Man.
44 Parker Malchuk Défenseur D 5'10 165 06-01-2001 Birtle, Man.
0 Rylan Gibbs Avant G 5'11 160 01-10-2004 Dauphin, Man.
10 Garrett Hrechka Avant D 5'10 170 04-28-2002 Dauphin, Man.
13 Cordell Coleman Avant G 6'5 190 11-06-2001 Lac La Biche, Alb.
14 Nakodan Greyeyes Avant G 6'0 185 02-28-2001 Winnipeg, Man.
16 Nick Braun Avant D 6'0 170 04-10-2002 West Vancouver, C.-B.
18 Tanner Brouwer Avant G 6'3 230 02-07-2003 Pine City, Minn.
19 Logan Calder Avant G 5'10 175 01-12-2001 Portage la Prairie, Man.
22 Kaden Bryant Avant G 6'3 185 06-14-2001 Winnipeg, Man.
26 Brayden Dube Avant D 5'10 175 09-22-2005 Roblin, Man.
27 Ben Hackl Avant D 5'11 185 07-25-2002 Dryden, Ont.
28 Jayden Harris Avant G 6'1 187 06-11-2002 Reginam, Sask.
51 Jeriah Shantz Avant G 6'1 180 03-07-2003 Hawksville, Ont.
59 Luke Morris Avant D 6'1 190 04-10-2003 Fredona, N.Y.
71 Mathew Rathbone Avant G 5'11 174 02-01-2001 St. Albert, Alb.
77 Ethan Williment Avant G 6'0 160 12-20-2004 Winnipeg, Man.
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Kaden Bryant 5 1 5 6 0 0
Parker Malchuk 5 2 3 5 6 2
Nakodan Greyeyes 5 1 4 5 2 1
Colby Jaquet 5 1 4 5 0 1
Brayden Dube 5 4 0 4 10 1
Nick Braun 5 3 1 4 0 2
Logan Calder 5 2 2 4 4 0
Klim Georgiev 5 1 2 3 14 0
Mathew Rathbone 5 0 3 3 24 0
Luke Morris 5 1 1 2 4 0
Aidan Brook 5 0 1 1 2 0
Owen Wareham 5 0 1 1 4 0
Marco Bodnarski 0 0 0 0 0 0
Rylan Gibbs 0 0 0 0 0 0
Tyson Pauze 0 0 0 0 0 0
Ethan Williment 0 0 0 0 0 0
Tanner Brouwer 1 0 0 0 0 0
Nolan Wickham 1 0 0 0 0 0
Garrett Hrechka 4 0 0 0 0 0
Jeriah Shantz 4 0 0 0 0 0
Cordell Coleman 5 0 0 0 2 0
Ben Hackl 5 0 0 0 4 0
Jayden Harris 5 0 0 0 0 0
Jayden Jubenvill 5 0 0 0 18 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Ville d'origine
0 Nathan Braun Gardien de but G 5'11 165 02-12-2004 Gladstone, Man.
1 Carson Cherepak Gardien de but G 6'0 165 10-09-2002 Winnipeg, Man.
29 Keaton Woolsey Gardien de but G 6'2 155 04-22-2003 Eagan, Minn.
Joueur PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Nathan Braun 0 0 0 0 0 0 0 0
Keaton Woolsey 0 0 0 0 0 0 0 0
Carson Cherepak 5 302 155 149 6 0 1,19 0,961
Totaux 0 305 155 149 6 0 0 0,961

Personnel

Nom Poste
Doug Hedley Entraîneur-chef
Brad Dupasquier Entraîneur adjoint
Chad Facey Entraîneur adjoint
Dan Keeping Entraîneur des gardiens de but
Hudson Yaremko Soigneur
Scott McCallum Activités hockey