Équipe nationale de parahockey 2019-2020

Présenté par newlogo
624

Canada

ÉNP 2019-2020 - Série c. les États-Unis

Numéro   Joueur Pos Tire Taille Poids DDN Ville d'origine
2 Rod Crane Défenseur D 6'2 160 09-06-1991 Clarksburg, ON
5 Tyrone Henry Défenseur D 6'0 157 10-21-1993 Ottawa, ON
12 Greg Westlake Défenseur D 6'2 160 06-12-1986 Oakville, Ont.
15 Branden Sison Défenseur D 5'8 140 02-08-2000 Edmonton, Alb.
23 Liam Hickey Défenseur D 5'11 142 03-25-1998 St. John's, St. John’s, N.L./T
4 James Dunn Avant D 6'1 149 11-12-2000 Wallacetown, ON
6 Rob Armstrong Avant D 5'11 155 09-12-1996 Erin, ON
7 Zach Lavin Avant D 6'1 176 01-31-1997 Essex, ON
8 Tyler McGregor Avant D 5'9 168 03-11-1994 Forest, ON
9 Corbyn Smith Avant D 5'7 136 08-05-1998 Monkton, ON
17 Cody Dolan Avant D 5'10 149 12-16-1995 Calgary, Alb.
18 Billy Bridges Avant D 5'8 191 03-22-1984 Summerside
19 Dominic Cozzolino Avant D 5'9 169 08-23-1994 Mississauga, ON
21 Alexis Auclair Avant D 5'11 185 01-09-1999 Qc
24 Auren Halbert Avant 6'1 161 02-02-2003 Calgary, AB
26 Anton Jacobs-Webb Avant D 6'1 164 09-18-2000 Gatineau, QC
28 Corbyn Smith Avant D 5'7 136 08-05-1998 Monkton, ON
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Rob Armstrong 2 1 0 1 0 0
Billy Bridges 2 1 0 1 2 0
Rod Crane 1 0 1 1 0 0
Dominic Cozzolino 2 0 1 1 2 0
Liam Hickey 2 0 1 1 2 0
Corbyn Smith 2 0 1 1 0 0
Tyler McGregor 0 0 0 0 0 0
Zach Lavin 1 0 0 0 0 0
Cody Dolan 2 0 0 0 0 0
James Dunn 2 0 0 0 0 0
Auren Halbert 2 0 0 0 2 0
Tyrone Henry 2 0 0 0 2 0
Anton Jacobs-Webb 2 0 0 0 0 0
Branden Sison 2 0 0 0 0 0
Corbyn Smith 2 0 0 0 0 0
Greg Westlake 2 0 0 0 4 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Ville d'origine
30 Corbin Watson Gardien de but G 5'11 191 01-06-1987 Kingsville, Ont.
31 Dominic Larocque Gardien de but G 6'0 189 07-30-1987 Qc
Joueur PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Corbin Watson 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominic Larocque 2 95 31 27 4 0 0 0
Totaux 0 95 31 27 4 0 0 0

Personnel

Nom Poste Ville d'origine
Tom Renney Chef de la direction Cranbrook, C.-B.
Scott Smith Président et chef de l’exploitation Bathurst, N.-É.
Shawn Bullock Directeur, équipes nationales - masculines Wainwright, Alb.
Ken Babey Entraîneur-chef Calgary, Alb.
Mike Foligno Entraîneur adjoint Sudbury, Ont.
Mike Fountain Entraîneur adjoint Gravenhurst, Ont.
Russ Herrington Entraîneur adjoint Unionville, Ont.
Steve Arsenault Entraîneur Invité Spruce Grove, Alb.
Marshall Starkman Responsable, parahockey Thornhill, Ont.
Grant Boswall Responsable de l'équipement Cornwall, Î.-P.-É.
Dr. Jess Wade Médecin de l'équipe St. John’s, T.-N.-L.
Michael Lenart Physiothérapeute Keswick, Ont.
Nicole Bewski Physiologue de l'exercice Winnipeg, Man.
Kurt Keats Coordonnateur, équipes nationales Winnipeg, Man.
Tessa Gallinger Spécialiste en préparation physique adaptée Windsor, Ont.
Katie Macleod Relations avec les médias Calgary, Alb.