Défi mondial de hockey sur luge 2016

Présenté par newlogo
88

Canada

Défi mondial de hockey sur luge 2016

Numéro   Joueur Pos Tire Taille Poids DDN Ville d'origine Équipe actuelle
4 Derek Whitson Défenseur D 6'1" 167 06-21-1989 Chatham, Ont
6 Anthony Culmone Défenseur D 5'8 178 06-25-1998 Mississauga, ON
11 Adam Dixon Défenseur D 5'9 196 08-13-1989 Midland, ON
14 Steve Arsenault Défenseur D 5'7 177 09-06-1988 Spruce Grove, Alb. Hockey Canada
25 James Gemmell Défenseur D 5'11 146 04-26-1980 Quesnel, C.-B.
3 Dominic Cozzolino Avant D 5'9 169 08-23-1994 Mississauga, ON
7 Marc Dorion Avant D 5'0" 137 06-22-1987 Bourget, Ont
8 Tyler McGregor Avant D 5'9 168 03-11-1994 Forest, ON
10 Ben Delaney Avant D 5'11 148 08-23-1996 Ottawa, Ont.
12 Greg Westlake Avant D 6'2 160 06-12-1986 Oakville, Ont.
15 Kevin Sorley Avant D 6'0 167 07-06-1993 Petersburg, Ont.
18 Billy Bridges Avant D 5'8 191 03-22-1984 Summerside
20 Bryan Sholomicki Avant D 6'2 220 02-08-1981 Winnipeg, Man.
23 Kieran Block Avant D 5'9" 185 06-14-1985 Edmonton, Alt
27 Brad Bowden Avant D 5'0 161 05-26-1983 Orton, Ont.
Joueur PJ B A PTS PUN BAN
Billy Bridges 5 4 3 7 6 1
Brad Bowden 5 3 4 7 0 0
Adam Dixon 5 3 4 7 0 1
Anthony Culmone 5 2 4 6 0 1
Ben Delaney 5 3 2 5 0 0
Tyler McGregor 5 2 3 5 2 0
Greg Westlake 5 2 3 5 2 2
Dominic Cozzolino 5 1 4 5 0 0
Kieran Block 4 0 3 3 0 0
Bryan Sholomicki 5 1 0 1 2 0
Derek Whitson 3 0 1 1 0 0
Marc Dorion 2 0 0 0 0 0
Steve Arsenault 4 0 0 0 4 0
James Gemmell 4 0 0 0 0 0
Kevin Sorley 4 0 0 0 6 0
Numéro   Joueur Pos Attrape Taille Poids DDN Ville d'origine
30 Corbin Watson Gardien de but G 5'11 191 01-06-1987 Kingsville, Ont.
31 Dominic Larocque Gardien de but G 6'0 189 07-30-1987 Qc
Joueur PJ Min Tirs ARR BC BL MOY %ARR
Dominic Larocque 2 90 11 11 0 2 0 0
Corbin Watson 3 152 62 56 6 0 0 0
Totaux 0 242 73 67 6 2 0 0